Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 270/65/15 Phan Đình Phùng Phường 1 Quận Phú Nhuận | 270/65/15 Phan Đình Phùng Phường 1 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 10.0m, diện tích: 50.0m2 giá: 5.0 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 26 Nguyễn Văn Săng Tân Thới Hòa Quận Tân Phú | 26 Nguyễn Văn Săng Tân Thới Hòa Quận Tân Phú | Mặt hẻm | DT: 9.1m x 20.0m, diện tích: 182.0m2 giá: 14.0 tỷ | 14 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 38/10/6a Trần Khắc Chân Tân Định Quận 1 | 38/10/6a Trần Khắc Chân Tân Định Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 3.5m x 10.0m, diện tích: 35.0m2 giá: 3.3 tỷ | 3 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 411 Nguyễn Tri Phương Phường 5 Quận 10 | 411 Nguyễn Tri Phương Phường 5 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 3.6m x 16.0m, diện tích: 57.6m2 giá: 10.0 tỷ | 10 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 35/25/15 Cửu Long Phường 2 Quận Tân Bình | 35/25/15 Cửu Long Phường 2 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 23.0m, diện tích: 115.0m2 giá: 8.5 tỷ | 9 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 330/14C Phan Văn Trị Phường 11 Quận Bình Thạnh | 330/14C Phan Văn Trị Phường 11 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 3.4m x 13.0m, diện tích: 44.2m2 giá: 3.9 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 236/39 Điện Biên Phủ Phường 17 Quận Bình Thạnh | 236/39 Điện Biên Phủ Phường 17 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 10.0m, diện tích: 50.0m2 giá: 4.9 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 58/1G Đồng Nai Phường 15 Quận 10 | 58/1G Đồng Nai Phường 15 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 6.0m x 10.0m, diện tích: 60.0m2 giá: 4.1 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 25/33A Trần Khắc Chân Tân Định Quận 1 | 25/33A Trần Khắc Chân Tân Định Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 3.2m x 12.2m, diện tích: 39.04m2 giá: 3.5 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 45 Lô Tư Bình Hưng Hoà A Quận Bình Tân | 45 Lô Tư Bình Hưng Hoà A Quận Bình Tân | Mặt hẻm | DT: 4.55m x 22.0m, diện tích: 100.1m2 giá: 22.0 tỷ | 22 tỷ |
