Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 41/6 Trần Khắc Chân Tân Định Quận 1 | 41/6 Trần Khắc Chân Tân Định Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 6.0m x 4.0m, diện tích: 24.0m2 giá: 3.6 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 87/62/19 Vạn Kiếp Phường 3 Quận Bình Thạnh | 87/62/19 Vạn Kiếp Phường 3 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 15.0m, diện tích: 75.0m2 giá: 6.0 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 189D Cống Quỳnh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 | 189D Cống Quỳnh Nguyễn Cư Trinh Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 7.0m x 32.0m, diện tích: 224.0m2 giá: 70.0 tỷ | 70 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 343/22 Vĩnh Viễn Phường 5 Quận 10 | 343/22 Vĩnh Viễn Phường 5 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 8.0m, diện tích: 24.0m2 giá: 3.6 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 169A Ngô Gia Tự Phường 2 Quận 10 | 169A Ngô Gia Tự Phường 2 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 11.0m, diện tích: 44.0m2 giá: 11.0 tỷ | 11 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 61 Nguyễn Bỉnh Khiêm Đa Kao Quận 1 | 61 Nguyễn Bỉnh Khiêm Đa Kao Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 6.0m x 7.5m, diện tích: 45.0m2 giá: 13.0 tỷ | 13 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2020-12-01 00:00:00 Hoàng Hoa Thám Phường 7 Quận Bình Thạnh | 2020-12-01 00:00:00 Hoàng Hoa Thám Phường 7 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.5m x 17.0m, diện tích: 76.5m2 giá: 7.5 tỷ | 8 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 220/50A/11A Bạch Đằng Phường 21 Quận Bình Thạnh | 220/50A/11A Bạch Đằng Phường 21 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 24.0m, diện tích: 96.0m2 giá: 7.2 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 144 Bạch Đằng Phường 2 Quận Tân Bình | 144 Bạch Đằng Phường 2 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 21.4m, diện tích: 107.0m2 giá: 30.0 tỷ | 30 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 220/50A/11A Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 21 Quận Bình Thạnh | 220/50A/11A Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 21 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 24.0m, diện tích: 96.0m2 giá: 7.2 tỷ | 7 tỷ |
