Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 6B Bạch Đằng Phường 2 Quận Tân Bình | 6B Bạch Đằng Phường 2 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 27.0m, diện tích: 108.0m2 giá: 17.0 tỷ | 17 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 281/6 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh | 281/6 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 20.0m, diện tích: 100.0m2 giá: 8.6 tỷ | 9 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 40 Điện Biên Phủ Phường 25 Quận Bình Thạnh | 40 Điện Biên Phủ Phường 25 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 3.8m x 20.0m, diện tích: 76.0m2 giá: 12.0 tỷ | 12 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 7E Thành Thái Phường 11 Quận 10 | 7E Thành Thái Phường 11 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 4.2m x 19.5m, diện tích: 81.9m2 giá: 8.8 tỷ | 9 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 8C Lam Sơn Phường 2 Quận Tân Bình | 8C Lam Sơn Phường 2 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 25.0m x 4.0m, diện tích: 100.0m2 giá: 23.0 tỷ | 23 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 482/5-7 Điện Biên Phủ Phường 11 Quận 10 | 482/5-7 Điện Biên Phủ Phường 11 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 5.1m x 18.0m, diện tích: 91.8m2 giá: 11.5 tỷ | 12 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 18/5A Đô Đốc Long Tân Quý Quận Tân Phú | 18/5A Đô Đốc Long Tân Quý Quận Tân Phú | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 25.0m, diện tích: 100.0m2 giá: 6.5 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 37/36 Ngô Tất Tố Phường 21 Quận Bình Thạnh | 37/36 Ngô Tất Tố Phường 21 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 14.0m, diện tích: 42.0m2 giá: 4.5 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 100a Cao Thắng Phường 4 Quận 3 | 100a Cao Thắng Phường 4 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 8.5m x 27.0m, diện tích: 229.5m2 giá: 62.0 tỷ | 62 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 543/46 Nguyễn Đình Chiểu Phường 2 Quận 3 | 543/46 Nguyễn Đình Chiểu Phường 2 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 3.3m x 13.0m, diện tích: 42.9m2 giá: 9.9 tỷ | 10 tỷ |
