Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 78 Hồng Hà Phường 2 Quận Tân Bình | 78 Hồng Hà Phường 2 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 4.6m x 19.0m, diện tích: 87.4m2 giá: 16.5 tỷ | 17 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 332/42/2 Phan Văn Trị Phường 11 Quận Bình Thạnh | 332/42/2 Phan Văn Trị Phường 11 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 9.5m x 17.5m, diện tích: 166.25m2 giá: 15.0 tỷ | 15 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 201/31/16 Phạm Văn Hai Phường 5 Quận Tân Bình | 201/31/16 Phạm Văn Hai Phường 5 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 14.0m, diện tích: 56.0m2 giá: 5.0 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 303 Ngô Gia Tự Phường 4 Quận 10 | 303 Ngô Gia Tự Phường 4 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 4.6m x 15.0m, diện tích: 69.0m2 giá: 18.8 tỷ | 19 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 332 Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh | 332 Nơ Trang Long Phường 12 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 7.0m x 24.0m, diện tích: 168.0m2 giá: 14.0 tỷ | 14 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 300/112 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 21 Quận Bình Thạnh | 300/112 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 21 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 21.0m, diện tích: 84.0m2 giá: 4.0 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 611/78 Điện Biên Phủ Phường 1 Quận 3 | 611/78 Điện Biên Phủ Phường 1 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 13.5m, diện tích: 54.0m2 giá: 7.3 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 13KhudâncưMiếunổi Phan Xích Long Phường 3 Quận Bình Thạnh | 13KhudâncưMiếunổi Phan Xích Long Phường 3 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 16.0m x 16.0m, diện tích: 256.0m2 giá: 34.5 tỷ | 35 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 294/83/17A Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 21 Quận Bình Thạnh | 294/83/17A Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 21 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 14.0m, diện tích: 56.0m2 giá: 5.5 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 234 Đinh Tiên Hoàng Đa Kao Quận 1 | 234 Đinh Tiên Hoàng Đa Kao Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 15.0m, diện tích: 75.0m2 giá: 16.5 tỷ | 17 tỷ |
