Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 524/27/15 Nguyễn Đình Chiểu Phường 4 Quận 3 | 524/27/15 Nguyễn Đình Chiểu Phường 4 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 3.1m x 16.5m, diện tích: 51.15m2 giá: 6.5 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 147 Nguyễn Oanh Phường 10 Quận Gò Vấp | 147 Nguyễn Oanh Phường 10 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 23.0m, diện tích: 92.0m2 giá: 14.5 tỷ | 15 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2025-01-05 00:00:00 Đất Thánh Phường 6 Quận Tân Bình | 2025-01-05 00:00:00 Đất Thánh Phường 6 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 9.2m x 12.0m, diện tích: 110.4m2 giá: 12.5 tỷ | 13 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 60/37 Trần Hưng Đạo Phường 7 Quận 5 | 60/37 Trần Hưng Đạo Phường 7 Quận 5 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 16.0m, diện tích: 64.0m2 giá: 5.5 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 74/4 Nguyễn Kim Phường 6 Quận 10 | 74/4 Nguyễn Kim Phường 6 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 4.47m x 10.5m, diện tích: 46.935m2 giá: 6.5 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 42002 Nguyễn Gia Trí Phường 25 Quận Bình Thạnh | 42002 Nguyễn Gia Trí Phường 25 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 8.0m x 16.0m, diện tích: 128.0m2 giá: 20.0 tỷ | 20 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 338/1 Điện Biên Phủ Phường 11 Quận 10 | 338/1 Điện Biên Phủ Phường 11 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 8.7m x 12.0m, diện tích: 104.4m2 giá: 17.5 tỷ | 18 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 260 Bến Chương Dương Cầu Kho Quận 1 | 260 Bến Chương Dương Cầu Kho Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 15.7m x 38.5m, diện tích: 604.45m2 giá: 125.0 tỷ | 125 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 571/2 Cách Mạng Tháng Tám Phường 15 Quận 10 | 571/2 Cách Mạng Tháng Tám Phường 15 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 6.0m x 12.0m, diện tích: 72.0m2 giá: 7.2 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 12ter Cách Mạng Tháng Tám Bến Thành Quận 1 | 12ter Cách Mạng Tháng Tám Bến Thành Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 9.0m, diện tích: 36.0m2 giá: 14.0 tỷ | 14 tỷ |
