Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 595/35/16-18 Cách Mạng Tháng Tám Phường 15 Quận 10 | 595/35/16-18 Cách Mạng Tháng Tám Phường 15 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 5.8m x 33.0m, diện tích: 191.4m2 giá: 14.4 tỷ | 14 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 48/10 Trần Bình Trọng Phường 5 Quận Bình Thạnh | 48/10 Trần Bình Trọng Phường 5 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.4m x 12.0m, diện tích: 52.8m2 giá: 4.9 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 125-127 Võ Văn Tần Phường 5 Quận 3 | 125-127 Võ Văn Tần Phường 5 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 9.0m x 19.0m, diện tích: 171.0m2 giá: 84.0 tỷ | 84 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 113 Nguyễn Bỉnh Khiêm Đa Kao Quận 1 | 113 Nguyễn Bỉnh Khiêm Đa Kao Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 20.0m, diện tích: 80.0m2 giá: 21.0 tỷ | 21 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 42 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh | 42 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 25.0m, diện tích: 100.0m2 giá: 18.0 tỷ | 18 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 1199/52 Phạm Thế Hiển Phường 5 Quận 8 | 1199/52 Phạm Thế Hiển Phường 5 Quận 8 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 16.0m, diện tích: 64.0m2 giá: 4.6 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 101/29 Trần Huy Liệu Phường 11 Quận Phú Nhuận | 101/29 Trần Huy Liệu Phường 11 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 10.0m, diện tích: 40.0m2 giá: 4.0 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 224/9 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh | 224/9 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 14.0m, diện tích: 56.0m2 giá: 6.8 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 196/22-24 Cộng Hòa Phường 12 Quận Tân Bình | 196/22-24 Cộng Hòa Phường 12 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 8.0m x 20.0m, diện tích: 160.0m2 giá: 25.0 tỷ | 25 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 112 Nhất Chi Mai Phường 13 Quận Tân Bình | 112 Nhất Chi Mai Phường 13 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 4.5m x 22.0m, diện tích: 99.0m2 giá: 9.2 tỷ | 9 tỷ |
