Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 217/29/12 Đề Thám Phạm Ngũ Lão Quận 1 | 217/29/12 Đề Thám Phạm Ngũ Lão Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 7.0m, diện tích: 21.0m2 giá: 4.2 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 373/1/91/25 Lý Thường Kiệt Phường 9 Quận Tân Bình | 373/1/91/25 Lý Thường Kiệt Phường 9 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 3.8m x 16.0m, diện tích: 60.8m2 giá: 5.5 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 8 Đống Đa Phường 2 Quận Tân Bình | 8 Đống Đa Phường 2 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 10.0m x 20.0m, diện tích: 200.0m2 giá: 36.0 tỷ | 36 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2025-08-18 00:00:00 Trần Quang Diệu Phường 14 Quận 3 | 2025-08-18 00:00:00 Trần Quang Diệu Phường 14 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 11.0m, diện tích: 44.0m2 giá: 6.7 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 10B1 Sư Thiện Chiếu Võ Thị Sáu Quận 3 | 10B1 Sư Thiện Chiếu Võ Thị Sáu Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 20.0m, diện tích: 100.0m2 giá: 37.0 tỷ | 37 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 22 Âu Cơ Phường 9 Quận Tân Bình | 22 Âu Cơ Phường 9 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 10.0m x 7.0m, diện tích: 70.0m2 giá: 57.0 tỷ | 57 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 76/17 Thống Nhất Phường 10 Quận Gò Vấp | 76/17 Thống Nhất Phường 10 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 3.6m x 27.0m, diện tích: 97.2m2 giá: 5.3 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 33 Trần Quý Cáp Phường 12 Quận Bình Thạnh | 33 Trần Quý Cáp Phường 12 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 3.6m x 24.0m, diện tích: 86.4m2 giá: 6.9 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 332/2/4 Lê Văn Sỹ Phường 1 Quận Tân Bình | 332/2/4 Lê Văn Sỹ Phường 1 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 10.5m x 30.0m, diện tích: 315.0m2 giá: 21.5 tỷ | 22 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 9B Phùng Khắc Khoan Đa Kao Quận 1 | 9B Phùng Khắc Khoan Đa Kao Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.5m x 18.0m, diện tích: 81.0m2 giá: 80.0 tỷ | 80 tỷ |
