Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 108-110+100/11-100/11a Cô Bắc Cô Giang Quận 1 | 108-110+100/11-100/11a Cô Bắc Cô Giang Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 7.0m x 35.0m, diện tích: 245.0m2 giá: 58.0 tỷ | 58 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 169/2/2 Bạch Đằng Phường 15 Quận Bình Thạnh | 169/2/2 Bạch Đằng Phường 15 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 10.0m, diện tích: 40.0m2 giá: 3.0 tỷ | 3 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 311/2/1 Nơ Trang Long Phường 13 Quận Bình Thạnh | 311/2/1 Nơ Trang Long Phường 13 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 8.0m, diện tích: 24.0m2 giá: 4.5 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 64/32-64/34 Võ Oanh Phường 25 Quận Bình Thạnh | 64/32-64/34 Võ Oanh Phường 25 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 8.2m x 20.0m, diện tích: 164.0m2 giá: 31.5 tỷ | 32 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 15/18 Cầm Bá Thước Phường 7 Quận Phú Nhuận | 15/18 Cầm Bá Thước Phường 7 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 20.0m, diện tích: 100.0m2 giá: 7.5 tỷ | 8 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 48-50 Trần Hưng Đạo Phường 10 Quận 5 | 48-50 Trần Hưng Đạo Phường 10 Quận 5 | Mặt hẻm | DT: 7.7m x 15.0m, diện tích: 115.5m2 giá: 37.0 tỷ | 37 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 453/77C8 Lê Văn Sỹ Phường 12 Quận 3 | 453/77C8 Lê Văn Sỹ Phường 12 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 3.6m x 10.0m, diện tích: 36.0m2 giá: 5.0 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 26D Trần Quý Cáp Phường 11 Quận Bình Thạnh | 26D Trần Quý Cáp Phường 11 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 15.0m, diện tích: 60.0m2 giá: 8.0 tỷ | 8 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà TK6/9A1 Võ Văn Kiệt Cầu Kho Quận 1 | TK6/9A1 Võ Văn Kiệt Cầu Kho Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 6.0m, diện tích: 30.0m2 giá: 4.8 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 178/4/7N1 Phan Đăng Lưu Phường 3 Quận Phú Nhuận | 178/4/7N1 Phan Đăng Lưu Phường 3 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 12.0m, diện tích: 48.0m2 giá: 5.1 tỷ | 5 tỷ |
