Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 101 Số 5 Phường 9 Quận Gò Vấp | 101 Số 5 Phường 9 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 8.0m x 20.0m, diện tích: 160.0m2 giá: 8.3 tỷ | 8 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 525/25C Sư Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10 | 525/25C Sư Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 4.5m x 14.0m, diện tích: 63.0m2 giá: 8.8 tỷ | 9 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 403/3 Hương lộ 2 Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân | 403/3 Hương lộ 2 Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 16.0m, diện tích: 80.0m2 giá: 6.4 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 653/22/2 Quang Trung Phường 1 Quận Gò Vấp | 653/22/2 Quang Trung Phường 1 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 15.0m, diện tích: 60.0m2 giá: 5.2 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 402/10 Lê Văn Sỹ Phường 14 Quận 3 | 402/10 Lê Văn Sỹ Phường 14 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 12.0m, diện tích: 48.0m2 giá: 5.5 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 27D Ngô Tất Tố Phường 19 Quận Bình Thạnh | 27D Ngô Tất Tố Phường 19 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 2.7m x 12.8m, diện tích: 34.56m2 giá: 7.6 tỷ | 8 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 353/12 Nguyễn Duy Dương Phường 4 Quận 10 | 353/12 Nguyễn Duy Dương Phường 4 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 10.0m, diện tích: 40.0m2 giá: 3.8 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 80/6 Bà Huyện Thanh Quan Phường 9 Quận 3 | 80/6 Bà Huyện Thanh Quan Phường 9 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 4.3m x 15.0m, diện tích: 64.5m2 giá: 120.0 tỷ | 120 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 380/16/28 Cây Trâm Phường 9 Quận Gò Vấp | 380/16/28 Cây Trâm Phường 9 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 4.1m x 10.0m, diện tích: 41.0m2 giá: 3.1 tỷ | 3 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 535/7 Lê Văn Sỹ Phường 12 Quận 3 | 535/7 Lê Văn Sỹ Phường 12 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 14.3m, diện tích: 57.2m2 giá: 6.0 tỷ | 6 tỷ |
