Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 549/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 26 Quận Bình Thạnh | 549/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 26 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 8.0m x 25.0m, diện tích: 200.0m2 giá: 15.0 tỷ | 15 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 154/11 Thích Quảng Đức Phường 5 Quận Phú Nhuận | 154/11 Thích Quảng Đức Phường 5 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 16.0m, diện tích: 64.0m2 giá: 6.7 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 226 Lê Quang Định Phường 1 Quận Bình Thạnh | 226 Lê Quang Định Phường 1 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 3.6m x 19.0m, diện tích: 68.4m2 giá: 6.3 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 339/36B Lê Văn Sỹ Phường 12 Quận 3 | 339/36B Lê Văn Sỹ Phường 12 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 17.0m, diện tích: 85.0m2 giá: 11.0 tỷ | 11 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 450bis Bà Huyện Thanh Quan Phường 1 Quận 3 | 450bis Bà Huyện Thanh Quan Phường 1 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 4.3m x 15.0m, diện tích: 64.5m2 giá: 18.5 tỷ | 19 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 42/210D1 Hoàng Hoa Thám Phường 7 Quận Bình Thạnh | 42/210D1 Hoàng Hoa Thám Phường 7 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 7.5m x 31.3m, diện tích: 234.75m2 giá: 19.0 tỷ | 19 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 110/7f Điện Biên Phủ Đa Kao Quận 1 | 110/7f Điện Biên Phủ Đa Kao Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 5.5m x 11.0m, diện tích: 60.5m2 giá: 7.2 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 161/28 Ni Sư Huỳnh Liên Phường 10 Quận Tân Bình | 161/28 Ni Sư Huỳnh Liên Phường 10 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 4.8m x 14.0m, diện tích: 67.2m2 giá: 5.4 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 37/20 Điện Biên Phủ Phường 15 Quận Bình Thạnh | 37/20 Điện Biên Phủ Phường 15 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 3.5m x 8.2m, diện tích: 28.7m2 giá: 0 tỷ | 0 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 500 Nguyễn Chí Thanh Phường 7 Quận 10 | 500 Nguyễn Chí Thanh Phường 7 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 6.25m x 24.7m, diện tích: 154.375m2 giá: 19.0 tỷ | 19 tỷ |
