Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 224/7/3 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh | 224/7/3 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.1m x 16.0m, diện tích: 65.6m2 giá: 6.2 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 66 Trần Văn Danh Phường 13 Quận Tân Bình | 66 Trần Văn Danh Phường 13 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 10.0m x 21.0m, diện tích: 210.0m2 giá: 21.0 tỷ | 21 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 441/63 Điện Biên Phủ Phường 25 Quận Bình Thạnh | 441/63 Điện Biên Phủ Phường 25 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 6.8m x 32.0m, diện tích: 217.6m2 giá: 5.9 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 88/2/34 Phan Sào Nam Phường 11 Quận Tân Bình | 88/2/34 Phan Sào Nam Phường 11 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 7.1m x 17.0m, diện tích: 120.7m2 giá: 7.5 tỷ | 8 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 81/6 Nguyễn Bá Tuyển Phường 12 Quận Tân Bình | 81/6 Nguyễn Bá Tuyển Phường 12 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 5.1m x 9.1m, diện tích: 46.41m2 giá: 5.0 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 133/3C Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 1 Quận Bình Thạnh | 133/3C Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 1 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.4m x 12.6m, diện tích: 55.44m2 giá: 4.0 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 209/8a Quốc Lộ 13 Phường 1 Quận Bình Thạnh | 209/8a Quốc Lộ 13 Phường 1 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 17.0m, diện tích: 68.0m2 giá: 5.0 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 96 Đào Duy Từ Phường 5 Quận 10 | 96 Đào Duy Từ Phường 5 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 20.0m, diện tích: 80.0m2 giá: 18.0 tỷ | 18 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 79 Trần Quang Khải Tân Định Quận 1 | 79 Trần Quang Khải Tân Định Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 20.0m, diện tích: 80.0m2 giá: 21.0 tỷ | 21 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 136/67 Vạn Kiếp Phường 3 Quận Bình Thạnh | 136/67 Vạn Kiếp Phường 3 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 15.0m, diện tích: 60.0m2 giá: 4.0 tỷ | 4 tỷ |
