Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 69/6 Nguyễn Khắc Nhu Cô Giang Quận 1 | 69/6 Nguyễn Khắc Nhu Cô Giang Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 11.0m, diện tích: 44.0m2 giá: 6.5 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 185/6 Cô Bắc Cô Giang Quận 1 | 185/6 Cô Bắc Cô Giang Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 8.5m x 11.0m, diện tích: 93.5m2 giá: 11.5 tỷ | 12 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 19/18 3 Tháng 2 Phường 11 Quận 10 | 19/18 3 Tháng 2 Phường 11 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 3.1m x 14.0m, diện tích: 43.4m2 giá: 6.8 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 87/49 Hồ Thị Kỷ Phường 11 Quận 10 | 87/49 Hồ Thị Kỷ Phường 11 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 14.0m, diện tích: 56.0m2 giá: 4.0 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 30bis Nguyễn Thị Minh Khai Đa Kao Quận 1 | 30bis Nguyễn Thị Minh Khai Đa Kao Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 20.0m, diện tích: 80.0m2 giá: 25.0 tỷ | 25 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 55e Trần Bình Trọng Phường 11 Quận Bình Thạnh | 55e Trần Bình Trọng Phường 11 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 10.0m x 40.0m, diện tích: 400.0m2 giá: 30.0 tỷ | 30 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 159/78 Trần Văn Đang Phường 11 Quận 3 | 159/78 Trần Văn Đang Phường 11 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 9.0m x 17.5m, diện tích: 157.5m2 giá: 7.3 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 181/10 Phan Đăng Lưu Phường 1 Quận Phú Nhuận | 181/10 Phan Đăng Lưu Phường 1 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 7.3m x 7.0m, diện tích: 51.1m2 giá: 6.3 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2025-09-24 00:00:00 Đinh Tiên Hoàng Đa Kao Quận 1 | 2025-09-24 00:00:00 Đinh Tiên Hoàng Đa Kao Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 15.4m, diện tích: 61.6m2 giá: 10.0 tỷ | 10 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 207-209 Lê Văn Sỹ Phường 13 Quận 3 | 207-209 Lê Văn Sỹ Phường 13 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 8.0m x 25.5m, diện tích: 204.0m2 giá: 38.5 tỷ | 39 tỷ |
