Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2020-04-01 00:00:00 Số 5 Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân | 2020-04-01 00:00:00 Số 5 Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân | Mặt hẻm | DT: 20.0m x 8.0m, diện tích: 160.0m2 giá: 6.0 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 260/2/39 Phan Anh Hiệp Tân Quận Tân Phú | 260/2/39 Phan Anh Hiệp Tân Quận Tân Phú | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 11.0m, diện tích: 44.0m2 giá: 3.0 tỷ | 3 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 54/7 Trần Khánh Dư Tân Định Quận 1 | 54/7 Trần Khánh Dư Tân Định Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 20.0m, diện tích: 80.0m2 giá: 40.0 tỷ | 40 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 127/44/26 Ni Sư Huỳnh Liên Phường 10 Quận Tân Bình | 127/44/26 Ni Sư Huỳnh Liên Phường 10 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 3.6m x 12.0m, diện tích: 43.2m2 giá: 4.5 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2025-07-05 00:00:00 Phạm Văn Chiêu Phường 14 Quận Gò Vấp | 2025-07-05 00:00:00 Phạm Văn Chiêu Phường 14 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 8.0m x 37.0m, diện tích: 296.0m2 giá: 90.0 tỷ | 90 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 324 Thống Nhất Phường 11 Quận Gò Vấp | 324 Thống Nhất Phường 11 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 4.2m x 40.0m, diện tích: 168.0m2 giá: 30.0 tỷ | 30 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 205 Bà Hạt Phường 9 Quận 10 | 205 Bà Hạt Phường 9 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 2.8m x 20.0m, diện tích: 56.0m2 giá: 23.0 tỷ | 23 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 143B Thống Nhất Phường 11 Quận Gò Vấp | 143B Thống Nhất Phường 11 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 8.0m x 16.5m, diện tích: 132.0m2 giá: 55.0 tỷ | 55 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 5 Phạm Văn Chiêu Phường 14 Quận Gò Vấp | 5 Phạm Văn Chiêu Phường 14 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 8.0m x 37.0m, diện tích: 296.0m2 giá: 90.0 tỷ | 90 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 380 Thống Nhất Phường 11 Quận Gò Vấp | 380 Thống Nhất Phường 11 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 6.0m x 20.0m, diện tích: 120.0m2 giá: 45.0 tỷ | 45 tỷ |
