Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 258/11 Cách Mạng Tháng Tám Phường 10 Quận 3 | 258/11 Cách Mạng Tháng Tám Phường 10 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 6.0m x 15.0m, diện tích: 90.0m2 giá: 8.0 tỷ | 8 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 18/66b Trần Quang Diệu Phường 14 Quận 3 | 18/66b Trần Quang Diệu Phường 14 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 3.2m x 10.0m, diện tích: 32.0m2 giá: 2.6 tỷ | 3 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 47 Thuận Kiều Phường 15 Quận 5 | 47 Thuận Kiều Phường 15 Quận 5 | Mặt hẻm | DT: 3.4m x 19.8m, diện tích: 67.32m2 giá: 12.0 tỷ | 12 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 53 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh | 53 Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 11.0m x 40.0m, diện tích: 440.0m2 giá: 48.0 tỷ | 48 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2s Trường Sa Phường 19 Quận Bình Thạnh | 2s Trường Sa Phường 19 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 14.5m x 8.0m, diện tích: 116.0m2 giá: 11.0 tỷ | 11 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 38E Trần Cao Vân Võ Thị Sáu Quận 3 | 38E Trần Cao Vân Võ Thị Sáu Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 8.64m x 17.0m, diện tích: 146.88m2 giá: 27.5 tỷ | 28 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 51 Nguyễn Phi Khanh Tân Định Quận 1 | 51 Nguyễn Phi Khanh Tân Định Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 3.85m x 20.0m, diện tích: 77.0m2 giá: 9.5 tỷ | 10 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 146-148 Bàu Cát Phường 12 Quận Tân Bình | 146-148 Bàu Cát Phường 12 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 8.0m x 18.0m, diện tích: 144.0m2 giá: 34.0 tỷ | 34 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 14B5 Ngô Tất Tố Phường 19 Quận Bình Thạnh | 14B5 Ngô Tất Tố Phường 19 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 28.0m, diện tích: 112.0m2 giá: 15.0 tỷ | 15 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 258/3 Võ Văn Tần Phường 5 Quận 3 | 258/3 Võ Văn Tần Phường 5 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 11.0m, diện tích: 55.0m2 giá: 6.5 tỷ | 7 tỷ |
