Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 1099-1101 Lũy Bán Bích Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú | 1099-1101 Lũy Bán Bích Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 26.0m, diện tích: 104.0m2 giá: 35.0 tỷ | 35 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 477 Nguyễn Trãi Phường 3 Quận 5 | 477 Nguyễn Trãi Phường 3 Quận 5 | Mặt hẻm | DT: 3.5m x 14.0m, diện tích: 49.0m2 giá: 35.0 tỷ | 35 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 153 Số 22 Phường 8 Quận Gò Vấp | 153 Số 22 Phường 8 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 3.2m x 5.5m, diện tích: 17.6m2 giá: 7.2 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 286/11/20 Chiến Lược Bình Trị Đông A Quận Bình Tân | 286/11/20 Chiến Lược Bình Trị Đông A Quận Bình Tân | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 16.0m, diện tích: 64.0m2 giá: 4.5 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 776 3 Tháng 2 Phường 12 Quận 10 | 776 3 Tháng 2 Phường 12 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 4.1m x 20.0m, diện tích: 82.0m2 giá: 70.0 tỷ | 70 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 49 Trương Phước Phan Bình Trị Đông Quận Bình Tân | 49 Trương Phước Phan Bình Trị Đông Quận Bình Tân | Mặt hẻm | DT: 6.0m x 13.0m, diện tích: 78.0m2 giá: 8.0 tỷ | 8 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 182B Trần Bình Trọng Phường 3 Quận 5 | 182B Trần Bình Trọng Phường 3 Quận 5 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 18.0m, diện tích: 72.0m2 giá: 11.0 tỷ | 11 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 40/4/26 Hồ Văn Long Bình Hưng Hoà B Quận Bình Tân | 40/4/26 Hồ Văn Long Bình Hưng Hoà B Quận Bình Tân | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 17.0m, diện tích: 68.0m2 giá: 3.0 tỷ | 3 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2026-07-01 00:00:00 Thành Thái Phường 14 Quận 10 | 2026-07-01 00:00:00 Thành Thái Phường 14 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 7.5m x 11.0m, diện tích: 82.5m2 giá: 100.0 tỷ | 100 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 134/109/23 Lý Chính Thắng Võ Thị Sáu Quận 3 | 134/109/23 Lý Chính Thắng Võ Thị Sáu Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 8.0m, diện tích: 32.0m2 giá: 3.0 tỷ | 3 tỷ |
