Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 104A Mai Thị Lựu Đa Kao Quận 1 | 104A Mai Thị Lựu Đa Kao Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 5.4m x 11.0m, diện tích: 59.4m2 giá: 60.0 tỷ | 60 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 37 Cô Giang Phường 3 Quận Phú Nhuận | 37 Cô Giang Phường 3 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 2.9m x 14.5m, diện tích: 42.05m2 giá: 7.0 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 54/2 Nguyễn Hồng Đào Phường 14 Quận Tân Bình | 54/2 Nguyễn Hồng Đào Phường 14 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 2.8m x 15.0m, diện tích: 42.0m2 giá: 5.9 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 70/9/13 Hiệp Nhất Phường 4 Quận Tân Bình | 70/9/13 Hiệp Nhất Phường 4 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 3.5m x 12.0m, diện tích: 42.0m2 giá: 5.2 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 1962-07-01 00:00:00 Thành Thái Phường 14 Quận 10 | 1962-07-01 00:00:00 Thành Thái Phường 14 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 3.3m x 5.5m, diện tích: 18.15m2 giá: 2.0 tỷ | 2 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 29 Hoàng Diệu Phường 1 Quận Phú Nhuận | 29 Hoàng Diệu Phường 1 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 22.0m x 23.0m, diện tích: 506.0m2 giá: 100.0 tỷ | 100 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 380/45 Lê Văn Lương Tân Hưng Quận 7 | 380/45 Lê Văn Lương Tân Hưng Quận 7 | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 16.0m, diện tích: 48.0m2 giá: 3.6 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2025-09-27 00:00:00 Cô Giang Cầu Ông Lãnh Quận 1 | 2025-09-27 00:00:00 Cô Giang Cầu Ông Lãnh Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 8.0m, diện tích: 24.0m2 giá: 3.9 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 258-258B-258C Tôn Đản Phường 8 Quận 4 | 258-258B-258C Tôn Đản Phường 8 Quận 4 | Mặt hẻm | DT: 13.1m x 27.0m, diện tích: 353.7m2 giá: 72.0 tỷ | 72 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 754/8 Tân Kỳ Tân Quý Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân | 754/8 Tân Kỳ Tân Quý Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân | Mặt hẻm | DT: 94.0m x 23.2m, diện tích: 2180.8m2 giá: 200.0 tỷ | 200 tỷ |
