Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 1039 Trường Sa Phường 11 Quận 3 | 1039 Trường Sa Phường 11 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 7.0m x 15.0m, diện tích: 105.0m2 giá: 160.0 tỷ | 160 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 141A Số 79 Tân Quy Quận 7 | 141A Số 79 Tân Quy Quận 7 | Mặt hẻm | DT: 6.0m x 21.0m, diện tích: 126.0m2 giá: 70.0 tỷ | 70 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 158/17E Hòa Hưng Phường 13 Quận 10 | 158/17E Hòa Hưng Phường 13 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 14.0m, diện tích: 56.0m2 giá: 6.7 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 38573 Trương Phước Phan Bình Trị Đông Quận Bình Tân | 38573 Trương Phước Phan Bình Trị Đông Quận Bình Tân | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 15.0m, diện tích: 60.0m2 giá: 3.9 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 276/3/44 Mã Lò Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân | 276/3/44 Mã Lò Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 13.0m, diện tích: 52.0m2 giá: 4.4 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 100/107 Thích Quảng Đức Phường 5 Quận Phú Nhuận | 100/107 Thích Quảng Đức Phường 5 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 14.0m, diện tích: 42.0m2 giá: 5.6 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 494/15 Hòa Hảo Phường 5 Quận 10 | 494/15 Hòa Hảo Phường 5 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 12.0m, diện tích: 60.0m2 giá: 6.0 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 153D Trần Bình Trọng Phường 2 Quận 5 | 153D Trần Bình Trọng Phường 2 Quận 5 | Mặt hẻm | DT: 5.1m x 20.0m, diện tích: 102.0m2 giá: 29.0 tỷ | 29 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2025-01-05 00:00:00 Nguyễn Văn Khối Phường 11 Quận Gò Vấp | 2025-01-05 00:00:00 Nguyễn Văn Khối Phường 11 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 3.5m x 11.5m, diện tích: 40.25m2 giá: 6.7 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 59/20/5 Đỗ Thúc Tịnh Phường 12 Quận Gò Vấp | 59/20/5 Đỗ Thúc Tịnh Phường 12 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 4.2m x 14.0m, diện tích: 58.8m2 giá: 3.0 tỷ | 3 tỷ |
