Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 261/11 Trần Hưng Đạo Cô Giang Quận 1 | 261/11 Trần Hưng Đạo Cô Giang Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 15.0m, diện tích: 60.0m2 giá: 4.1 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 208 Hồ Văn Huê Phường 9 Quận Phú Nhuận | 208 Hồ Văn Huê Phường 9 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 4.1m x 15.0m, diện tích: 61.5m2 giá: 13.0 tỷ | 13 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 36B1 Trường Sơn Phường 2 Quận Tân Bình | 36B1 Trường Sơn Phường 2 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 15.0m x 20.0m, diện tích: 300.0m2 giá: 280.0 tỷ | 280 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 440/14B Thống Nhất Phường 16 Quận Gò Vấp | 440/14B Thống Nhất Phường 16 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 6.5m x 41.0m, diện tích: 266.5m2 giá: 24.0 tỷ | 24 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2025-05-02 00:00:00 Yên Thế Phường 2 Quận Tân Bình | 2025-05-02 00:00:00 Yên Thế Phường 2 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 11.0m x 16.0m, diện tích: 176.0m2 giá: 29.7 tỷ | 30 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 1 Số 10 Bình Hưng Hoà B Quận Bình Tân | 1 Số 10 Bình Hưng Hoà B Quận Bình Tân | Mặt hẻm | DT: 22.0m x 30.0m, diện tích: 660.0m2 giá: 49.0 tỷ | 49 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 78/17/12 Trần Thị Trọng Phường 15 Quận Tân Bình | 78/17/12 Trần Thị Trọng Phường 15 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 16.0m, diện tích: 64.0m2 giá: 5.5 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 402 Vĩnh Viễn Phường 8 Quận 10 | 402 Vĩnh Viễn Phường 8 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 4.2m x 12.0m, diện tích: 50.4m2 giá: 250.0 tỷ | 250 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 135/1 Nguyễn Cửu Vân Phường 17 Quận Bình Thạnh | 135/1 Nguyễn Cửu Vân Phường 17 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 20.0m, diện tích: 80.0m2 giá: 13.0 tỷ | 13 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 1 Võ Thị Sáu Tân Định Quận 1 | 1 Võ Thị Sáu Tân Định Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.3m x 23.0m, diện tích: 98.9m2 giá: 25.9 tỷ | 26 tỷ |
