Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 455/26/38 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 26 Quận Bình Thạnh | 455/26/38 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 26 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 8.0m x 20.0m, diện tích: 160.0m2 giá: 40.0 tỷ | 40 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 7A/5/36 Thành Thái Phường 14 Quận 10 | 7A/5/36 Thành Thái Phường 14 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 3.5m x 32.0m, diện tích: 112.0m2 giá: 14.5 tỷ | 15 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 453/48 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 Quận 3 | 453/48 Nguyễn Đình Chiểu Phường 5 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 10.0m, diện tích: 40.0m2 giá: 8.7 tỷ | 9 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 210 D5 Phường 25 Quận Bình Thạnh | 210 D5 Phường 25 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 16.0m, diện tích: 64.0m2 giá: 15.0 tỷ | 15 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 547 Quốc Lộ 13 Hiệp Bình Phước Thành phố Thủ Đức | 547 Quốc Lộ 13 Hiệp Bình Phước Thành phố Thủ Đức | Mặt hẻm | DT: 6.0m x 37.0m, diện tích: 222.0m2 giá: 26.0 tỷ | 26 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 5/7B Số 27 Hiệp Bình Chánh Thành phố Thủ Đức | 5/7B Số 27 Hiệp Bình Chánh Thành phố Thủ Đức | Mặt hẻm | DT: 10.0m x 72.0m, diện tích: 720.0m2 giá: 60.0 tỷ | 60 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 58 Nguyễn Phi Khanh Tân Định Quận 1 | 58 Nguyễn Phi Khanh Tân Định Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 7.0m x 10.0m, diện tích: 70.0m2 giá: 15.0 tỷ | 15 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 42/32 Số 9 Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân | 42/32 Số 9 Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 17.0m, diện tích: 68.0m2 giá: 5.5 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2025-10-10 00:00:00 Hoàng Hoa Thám Phường 7 Quận Bình Thạnh | 2025-10-10 00:00:00 Hoàng Hoa Thám Phường 7 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 11.0m, diện tích: 44.0m2 giá: 6.0 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 88 Phó Đức Chính Phường 1 Quận Bình Thạnh | 88 Phó Đức Chính Phường 1 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 3.22m x 16.0m, diện tích: 51.52m2 giá: 8.5 tỷ | 9 tỷ |
