Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 181A D5 Phường 25 Quận Bình Thạnh | 181A D5 Phường 25 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 20.0m, diện tích: 80.0m2 giá: 95.0 tỷ | 95 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 140/18 Điện Biên Phủ Phường 17 Quận Bình Thạnh | 140/18 Điện Biên Phủ Phường 17 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 10.0m, diện tích: 40.0m2 giá: 4.0 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 88/1/4 Số 2 Phường 16 Quận Gò Vấp | 88/1/4 Số 2 Phường 16 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 20.0m, diện tích: 80.0m2 giá: 5.0 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 897/62/18 Trần Hưng Đạo Phường 1 Quận 5 | 897/62/18 Trần Hưng Đạo Phường 1 Quận 5 | Mặt hẻm | DT: 3.5m x 10.0m, diện tích: 35.0m2 giá: 3.0 tỷ | 3 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 199/41B Lê Quang Định Phường 7 Quận Bình Thạnh | 199/41B Lê Quang Định Phường 7 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 3.7m x 13.0m, diện tích: 48.1m2 giá: 4.4 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 70/24 Bạch Đằng Phường 1 Quận Bình Thạnh | 70/24 Bạch Đằng Phường 1 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 12.0m, diện tích: 48.0m2 giá: 3.0 tỷ | 3 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 101/35/19 Số 11 Trường Thọ Thành phố Thủ Đức | 101/35/19 Số 11 Trường Thọ Thành phố Thủ Đức | Mặt hẻm | DT: 4.34m x 13.0m, diện tích: 56.42m2 giá: 3.6 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 158 Đề Thám Cầu Ông Lãnh Quận 1 | 158 Đề Thám Cầu Ông Lãnh Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.8m x 19.0m, diện tích: 91.2m2 giá: 32.0 tỷ | 32 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 166/7 Trục Phường 13 Quận Bình Thạnh | 166/7 Trục Phường 13 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.5m x 20.3m, diện tích: 91.35m2 giá: 10.0 tỷ | 10 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 48/1/9 Gò Dưa Tam Bình Thành phố Thủ Đức | 48/1/9 Gò Dưa Tam Bình Thành phố Thủ Đức | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 15.0m, diện tích: 75.0m2 giá: 6.5 tỷ | 7 tỷ |
