Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 39 Vân Côi Phường 7 Quận Tân Bình | 39 Vân Côi Phường 7 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 3.5m x 10.5m, diện tích: 36.75m2 giá: 8.5 tỷ | 9 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 148/6 Bàu Cát Phường 14 Quận Tân Bình | 148/6 Bàu Cát Phường 14 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 17.5m, diện tích: 70.0m2 giá: 10.8 tỷ | 11 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 65 Lê Lư Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú | 65 Lê Lư Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú | Mặt hẻm | DT: 4.27m x 15.6m, diện tích: 66.612m2 giá: 7.5 tỷ | 8 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 144/38 Âu Cơ Phường 9 Quận Tân Bình | 144/38 Âu Cơ Phường 9 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 9.0m, diện tích: 36.0m2 giá: 3.8 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2 Lê Anh Xuân Bến Thành Quận 1 | 2 Lê Anh Xuân Bến Thành Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 12.0m x 30.0m, diện tích: 360.0m2 giá: 302.0 tỷ | 302 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 315/15 Vườn Lài Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú | 315/15 Vườn Lài Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 10.0m, diện tích: 40.0m2 giá: 6.0 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 55 Lê Lư Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú | 55 Lê Lư Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 18.0m, diện tích: 72.0m2 giá: 8.5 tỷ | 9 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 336/97/20 Phan Văn Trị Phường 11 Quận Bình Thạnh | 336/97/20 Phan Văn Trị Phường 11 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.05m x 4.95m, diện tích: 20.0475m2 giá: 2.1 tỷ | 2 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 658/27A Cách Mạng Tháng Tám Phường 11 Quận 3 | 658/27A Cách Mạng Tháng Tám Phường 11 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 12.0m, diện tích: 60.0m2 giá: 4.8 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 20/60-62 Cô Bắc Phường 1 Quận Phú Nhuận | 20/60-62 Cô Bắc Phường 1 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 6.0m x 15.0m, diện tích: 90.0m2 giá: 25.0 tỷ | 25 tỷ |
