Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 506/15/32 3 Tháng 2 Phường 11 Quận 10 | 506/15/32 3 Tháng 2 Phường 11 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 6.0m x 12.0m, diện tích: 72.0m2 giá: 10.0 tỷ | 10 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 130A 3 Tháng 2 Phường 11 Quận 10 | 130A 3 Tháng 2 Phường 11 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 4.2m x 27.0m, diện tích: 113.4m2 giá: 23.7 tỷ | 24 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 43/21 Thành Thái Phường 14 Quận 10 | 43/21 Thành Thái Phường 14 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 5.15m x 15.8m, diện tích: 81.37m2 giá: 6.0 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 389/10 3 Tháng 2 Phường 11 Quận 10 | 389/10 3 Tháng 2 Phường 11 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 14.0m, diện tích: 56.0m2 giá: 6.0 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 443/142L Trường Sa Phường 14 Quận 3 | 443/142L Trường Sa Phường 14 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 12.0m, diện tích: 48.0m2 giá: 6.7 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà tk34/8 Nguyễn Cảnh Chân Cầu Kho Quận 1 | tk34/8 Nguyễn Cảnh Chân Cầu Kho Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 3.6m x 12.0m, diện tích: 43.2m2 giá: 3.0 tỷ | 3 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 666/16/21 3 Tháng 2 Phường 11 Quận 10 | 666/16/21 3 Tháng 2 Phường 11 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 20.0m, diện tích: 100.0m2 giá: 8.0 tỷ | 8 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 506/15/10 3 Tháng 2 Phường 14 Quận 10 | 506/15/10 3 Tháng 2 Phường 14 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 6.0m x 12.0m, diện tích: 72.0m2 giá: 13.0 tỷ | 13 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 355/2B Sư Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10 | 355/2B Sư Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 3.6m x 12.0m, diện tích: 43.2m2 giá: 8.0 tỷ | 8 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà mặt hẻm Số 16/3 Phố Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3. DT: 2.9m x 10m, diện tích: 29m2 giá: 7.5 tỷ, 258.62 triệu/m2, 2586.21 triệu/mét ngang | Số 16/3 Phố Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 2.9m x 10m, diện tích: 29m2 giá: 7.5 tỷ, 258.62 triệu/m2, 2586.21 triệu/mét ngang | 8 tỷ |
