Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 212/31/2 Huỳnh Văn Bánh Phường 11 Quận Phú Nhuận | 212/31/2 Huỳnh Văn Bánh Phường 11 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 4.6m x 9.0m, diện tích: 41.4m2 giá: 4.1 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 38-40 Số 2 Phú Mỹ Quận 7 | 38-40 Số 2 Phú Mỹ Quận 7 | Mặt hẻm | DT: 10.0m x 16.0m, diện tích: 160.0m2 giá: 17.0 tỷ | 17 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 42/60/58 Hồ Đắc Di Tây Thạnh Quận Tân Phú | 42/60/58 Hồ Đắc Di Tây Thạnh Quận Tân Phú | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 18.0m, diện tích: 90.0m2 giá: 6.0 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 387/14 Cách Mạng Tháng Tám Phường 13 Quận 10 | 387/14 Cách Mạng Tháng Tám Phường 13 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 7.5m x 22.0m, diện tích: 165.0m2 giá: 30.0 tỷ | 30 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 292E/4 Dương Bá Trạc Phường 2 Quận 8 | 292E/4 Dương Bá Trạc Phường 2 Quận 8 | Mặt hẻm | DT: 4.2m x 14.0m, diện tích: 58.8m2 giá: 6.5 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 13++5 Chu Văn An Phường 26 Quận Bình Thạnh | 13++5 Chu Văn An Phường 26 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 18.0m, diện tích: 72.0m2 giá: 11.5 tỷ | 12 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2025-09-07 00:00:00 Võ Thị Sáu Đa Kao Quận 1 | 2025-09-07 00:00:00 Võ Thị Sáu Đa Kao Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 10.0m x 18.0m, diện tích: 180.0m2 giá: 352.0 tỷ | 352 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 62F Trần Thái Tông Phường 15 Quận Tân Bình | 62F Trần Thái Tông Phường 15 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 6.5m x 28.0m, diện tích: 182.0m2 giá: 24.0 tỷ | 24 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 930/19 Lạc Long Quân Phường 11 Quận Tân Bình | 930/19 Lạc Long Quân Phường 11 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 4.7m x 20.0m, diện tích: 94.0m2 giá: 13.5 tỷ | 14 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 40 Số 2 Phú Mỹ Quận 7 | 40 Số 2 Phú Mỹ Quận 7 | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 16.0m, diện tích: 80.0m2 giá: 7.5 tỷ | 8 tỷ |
