Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 67/35 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 17 Quận Bình Thạnh | 67/35 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 17 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.1m x 12.5m, diện tích: 51.25m2 giá: 4.9 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 282/20/37 Bùi Hữu Nghĩa Phường 2 Quận Bình Thạnh | 282/20/37 Bùi Hữu Nghĩa Phường 2 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.2m x 11.0m, diện tích: 46.2m2 giá: 6.6 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà N4B-N4C Trường Sơn Phường 15 Quận 10 | N4B-N4C Trường Sơn Phường 15 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 20.0m, diện tích: 100.0m2 giá: 28.5 tỷ | 29 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 55/10/36a Thành Mỹ Phường 8 Quận Tân Bình | 55/10/36a Thành Mỹ Phường 8 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 13.0m, diện tích: 39.0m2 giá: 5.2 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 15 Số 9 Phường 6 Quận 4 | 15 Số 9 Phường 6 Quận 4 | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 10.0m, diện tích: 30.0m2 giá: 6.0 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 20/45 Cô Bắc Phường 1 Quận Phú Nhuận | 20/45 Cô Bắc Phường 1 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 3.3m x 17.0m, diện tích: 56.1m2 giá: 8.0 tỷ | 8 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 163/7 Bến Chương Dương Cầu Kho Quận 1 | 163/7 Bến Chương Dương Cầu Kho Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 3.9m x 24.0m, diện tích: 93.6m2 giá: 10.5 tỷ | 11 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 680/38 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Quận Bình Thạnh | 680/38 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 25 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 10.0m, diện tích: 40.0m2 giá: 9.5 tỷ | 10 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 20/41 Cô Bắc Phường 1 Quận Phú Nhuận | 20/41 Cô Bắc Phường 1 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 3.3m x 17.0m, diện tích: 56.1m2 giá: 8.0 tỷ | 8 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 211/11 Vĩnh Viễn Phường 4 Quận 10 | 211/11 Vĩnh Viễn Phường 4 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 3.2m x 10.0m, diện tích: 32.0m2 giá: 5.1 tỷ | 5 tỷ |
