matbangdep.com
  • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê quận 1
    • Nhà cho thuê quận 3
    • Nhà cho thuê quận 5
    • Nhà cho thuê quận 9
    • Nhà cho thuê quận 11
    • Nhà cho thuê quận 2
    • Nhà cho thuê quận 4
    • Nhà cho thuê quận 6
    • Nhà cho thuê quận 8
    • Nhà cho thuê quận 10
    • Nhà cho thuê quận 12
    • Nhà cho thuê quận Tân Bình
    • Nhà cho thuê quận Bình Thạnh
    • Nhà cho thuê quận Tân Phú
    • Nhà cho thuê quận Phú Nhuận
    • Nhà cho thuê quận Thủ Đức
    • Nhà cho thuê quận Bình Tân
    • Nhà cho thuê quận Bình Chánh
  • Nhà bán
    • Nhà bán
    • Nhà bán quận 1
    • Nhà bán quận 3
    • Nhà bán quận 5
    • Nhà bán quận 7
    • Nhà bán quận 9
    • Nhà bán quận 11
    • Nhà bán quận 2
    • Nhà bán quận 4
    • Nhà bán quận 6
    • Nhà bán quận 8
    • Nhà bán quận 10
    • Nhà bán quận 12
    • Nhà bán quận Tân Bình
    • Nhà bán quận Bình Thạnh
    • Nhà bán quận Tân Phú
    • Nhà bán quận Phú Nhuận
    • Nhà bán quận Thủ Đức
    • Nhà bán quận Bình Tân
    • Nhà bán quận Bình Chánh
  • Về chúng tôi
  • Tin tức
  • Ký gởi bất động sản

Tìm bất động sản

Display
Grid List
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 17582
  • 17583
  • 17584
  • 17585
  • 17586
  • 17587
  • 17588
  • ...
  • 22145
  • 22146
  • ›
Hình ảnh Loại Tiêu đề bất động sản Địa chỉ Loại đối tượng Diện tích Giá
46/39 Trần Đình Xu Cô Giang 35 Đất 4.7 9 4.88 Tỷ Quận 1 3 đến 6 Nhà đất bán 46/39 Trần Đình Xu Cô Giang 35 Đất 4.7 9 4.88 Tỷ Quận 1 3 đến 6 46/39 Trần Đình Xu Cô Giang Mặt hẻm DT: Ngang 1.0m, diện tích: 35.0m2 giá: 4.88 Tỷ 5 tỷ
18A/39 Cô Giang 16 4 2.5/3.5 5.5 2.85 tỷ Cô Giang Quận 1 nhỏ 3 Nhà đất bán 18A/39 Cô Giang 16 4 2.5/3.5 5.5 2.85 tỷ Cô Giang Quận 1 nhỏ 3 18A/39 Cô Giang Mặt hẻm DT: Ngang 3.5m, diện tích: 16.0m2 giá: 2.85 Tỷ 3 tỷ
68.213A Trần Quang Khải 25 3 5 5 4.65 tỷ Tân Định Quận 1 3 đến 6 Nhà đất bán 68.213A Trần Quang Khải 25 3 5 5 4.65 tỷ Tân Định Quận 1 3 đến 6 68/213A Trần Quang Khải Mặt hẻm DT: Ngang 5.0m, diện tích: 25.0m2 giá: 4.65 Tỷ 5 tỷ
7.14Bis Nguyễn Khắc Nhu 30 2 3 10 4.9 tỷ Cô Giang Quận 1 6 đến 10 Nhà đất bán 7.14Bis Nguyễn Khắc Nhu 30 2 3 10 4.9 tỷ Cô Giang Quận 1 6 đến 10 7/14Bis Nguyễn Khắc Nhu Mặt hẻm DT: Ngang 3.0m, diện tích: 30.0m2 giá: 4.9 Tỷ 5 tỷ
269.11.14 Nguyễn Trãi 25 3 3 8 4.2 tỷ Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Nhà đất bán 269.11.14 Nguyễn Trãi 25 3 3 8 4.2 tỷ Nguyễn Cư Trinh Quận 1 269/11/14 Nguyễn Trãi Mặt hẻm DT: Ngang 3.0m, diện tích: 25.0m2 giá: 4.2 Tỷ 4 tỷ
186.19 Bùi Viện 31 5 3.8/4.9 7 7.5 tỷ Phạm Ngũ Lão Quận 1 6 đến 10 Nhà đất bán 186.19 Bùi Viện 31 5 3.8/4.9 7 7.5 tỷ Phạm Ngũ Lão Quận 1 6 đến 10 Bùi Viện Mặt hẻm DT: Ngang 4.9m, diện tích: 31.0m2 giá: 7.5 Tỷ 8 tỷ
83.36 Hồ Hảo Hớn 23 4 3 8 4.6 tỷ Cô Giang Quận 1 3 đến 6 Nhà đất bán 83.36 Hồ Hảo Hớn 23 4 3 8 4.6 tỷ Cô Giang Quận 1 3 đến 6 83/36 Hồ Hảo Hớn Mặt hẻm DT: Ngang 3.0m, diện tích: 23.0m2 giá: 4.6 Tỷ 5 tỷ
459.17A Trần Hưng Đạo 49/26 2 4.9 10 9.9 tỷ Cầu Kho Quận 1 6 đến 10 HDĐT Nhà đất bán 459.17A Trần Hưng Đạo 49/26 2 4.9 10 9.9 tỷ Cầu Kho Quận 1 6 đến 10 HDĐT 459/17A Trần Hưng Đạo Mặt hẻm DT: Ngang 4.9m, diện tích: 49.0m2 giá: 9.9 Tỷ 10 tỷ
8 Phan Tôn 48 4 3 16 8.6 tỷ Đa Kao Quận 1 10 đến 20 Nhà đất bán 8 Phan Tôn 48 4 3 16 8.6 tỷ Đa Kao Quận 1 10 đến 20 8 Phan Tôn Mặt hẻm DT: Ngang 3.0m, diện tích: 48.0m2 giá: 8.6 Tỷ 9 tỷ
32.68 Cao Bá Nhạ 64/90 2 4 22 9.7 tỷ Nguyễn Cư Trinh Quận 1 10 đến 20 Nhà đất bán 32.68 Cao Bá Nhạ 64/90 2 4 22 9.7 tỷ Nguyễn Cư Trinh Quận 1 10 đến 20 32/68 Cao Bá Nhạ Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 90.0m2 giá: 9.7 Tỷ 10 tỷ
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 17582
  • 17583
  • 17584
  • 17585
  • 17586
  • 17587
  • 17588
  • ...
  • 22145
  • 22146
  • ›

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Bạn vui lòng điền đẩy đủ thông tin bên dưới để nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Về chúng tôi
  • Ký gửi bất động sản
Công ty cổ phần Matbangdep.com

Email : [email protected]

Địa chỉ : Lầu 6 Toà Nhà HT 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho , Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: 0902.590.550

Copyright © 2019 matbangdep.com