matbangdep.com
  • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê quận 1
    • Nhà cho thuê quận 3
    • Nhà cho thuê quận 5
    • Nhà cho thuê quận 9
    • Nhà cho thuê quận 11
    • Nhà cho thuê quận 2
    • Nhà cho thuê quận 4
    • Nhà cho thuê quận 6
    • Nhà cho thuê quận 8
    • Nhà cho thuê quận 10
    • Nhà cho thuê quận 12
    • Nhà cho thuê quận Tân Bình
    • Nhà cho thuê quận Bình Thạnh
    • Nhà cho thuê quận Tân Phú
    • Nhà cho thuê quận Phú Nhuận
    • Nhà cho thuê quận Thủ Đức
    • Nhà cho thuê quận Bình Tân
    • Nhà cho thuê quận Bình Chánh
  • Nhà bán
    • Nhà bán
    • Nhà bán quận 1
    • Nhà bán quận 3
    • Nhà bán quận 5
    • Nhà bán quận 7
    • Nhà bán quận 9
    • Nhà bán quận 11
    • Nhà bán quận 2
    • Nhà bán quận 4
    • Nhà bán quận 6
    • Nhà bán quận 8
    • Nhà bán quận 10
    • Nhà bán quận 12
    • Nhà bán quận Tân Bình
    • Nhà bán quận Bình Thạnh
    • Nhà bán quận Tân Phú
    • Nhà bán quận Phú Nhuận
    • Nhà bán quận Thủ Đức
    • Nhà bán quận Bình Tân
    • Nhà bán quận Bình Chánh
  • Về chúng tôi
  • Tin tức
  • Ký gởi bất động sản

Tìm bất động sản

Display
Grid List
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 17560
  • 17561
  • 17562
  • 17563
  • 17564
  • 17565
  • 17566
  • ...
  • 22146
  • 22147
  • ›
Hình ảnh Loại Tiêu đề bất động sản Địa chỉ Loại đối tượng Diện tích Giá
65 ( trệt ) Đinh Công Tráng 55 2 6 10 6 tỷ Tân Định Quận 1 6 đến 10 Nhà đất bán 65 ( trệt ) Đinh Công Tráng 55 2 6 10 6 tỷ Tân Định Quận 1 6 đến 10 65 Đinh Công Tráng Mặt hẻm DT: Ngang 6.0m, diện tích: 55.0m2 giá: 6.0 Tỷ 6 tỷ
38 Trần Khắc Chân 77 4 5.5 14 30 tỷ Tân Định Quận 1 20 đến 50 Nhà đất bán 38 Trần Khắc Chân 77 4 5.5 14 30 tỷ Tân Định Quận 1 20 đến 50 38 Trần Khắc Chân Mặt hẻm DT: Ngang 5.5m, diện tích: 77.0m2 giá: 30.0 Tỷ 30 tỷ
75 Phạm Viết Chánh 115/157 10 6.7 20.5 82 tỷ Nguyễn Cư Trinh Quận 1 50 đến 100 Nhà đất bán 75 Phạm Viết Chánh 115/157 10 6.7 20.5 82 tỷ Nguyễn Cư Trinh Quận 1 50 đến 100 75 Phạm Viết Chánh Mặt hẻm DT: Ngang 6.7m, diện tích: 157.0m2 giá: 82.0 Tỷ 82 tỷ
35/5 Nguyễn Cảnh Chân 33/41 4 3 13.5 9.5 tỷ Cầu Kho Quận 1 10 đến 20 Nhà đất bán 35/5 Nguyễn Cảnh Chân 33/41 4 3 13.5 9.5 tỷ Cầu Kho Quận 1 10 đến 20 TK35/5 Nguyễn Cảnh Chân Mặt hẻm DT: Ngang 3.0m, diện tích: 41.0m2 giá: 9.5 Tỷ 10 tỷ
8C Nguyễn Đình Chiểu 18 5 3 6 8.5 tỷ ĐaKao Quận 1 6 đến 10 Nhà đất bán 8C Nguyễn Đình Chiểu 18 5 3 6 8.5 tỷ ĐaKao Quận 1 6 đến 10 8C Nguyễn Đình Chiểu Mặt hẻm DT: Ngang 3.0m, diện tích: 18.0m2 giá: 8.5 Tỷ 9 tỷ
100/22A Cô Bắc 23 4 3.5/6.5 7 4.65 tỷ Cô Giang Quận 1 3 Đến 6 Nhà đất bán 100/22A Cô Bắc 23 4 3.5/6.5 7 4.65 tỷ Cô Giang Quận 1 3 Đến 6 Cô Bắc Mặt hẻm DT: Ngang 6.5m, diện tích: 23.0m2 giá: 4.65 Tỷ 5 tỷ
71/9 Cô Bắc 23 3 2.8/4 9 6 tỷ Cô Giang Quận 1 6 đến 10 Nhà đất bán 71/9 Cô Bắc 23 3 2.8/4 9 6 tỷ Cô Giang Quận 1 6 đến 10 71/9 Cô Bắc Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 23.0m2 giá: 6.0 Tỷ 6 tỷ
3/14A Đề Thám 18 3 5.6 3.5 3.95 tỷ Cô Giang Quận 1 3 đến 6 Nhà đất bán 3/14A Đề Thám 18 3 5.6 3.5 3.95 tỷ Cô Giang Quận 1 3 đến 6 3/14A Đề Thám Mặt hẻm DT: Ngang 5.6m, diện tích: 18.0m2 giá: 3.95 Tỷ 4 tỷ
219/22A1 Trần Hưng Đạo 26 3 3.45 7 6 tỷ Cô Giang Quận 1 3 đến 6 Nhà đất bán 219/22A1 Trần Hưng Đạo 26 3 3.45 7 6 tỷ Cô Giang Quận 1 3 đến 6 219/22A1 Trần Hưng Đạo Mặt hẻm DT: Ngang 3.45m, diện tích: 26.0m2 giá: 6.0 Tỷ 6 tỷ
219/22A1 Trần Hưng Đạo 26 3 3.4/6 6 4.3 Tỷ Cô Giang Quận 1 3 đến 6 Nhà đất bán 219/22A1 Trần Hưng Đạo 26 3 3.4/6 6 4.3 Tỷ Cô Giang Quận 1 3 đến 6 Trần Hưng Đạo Mặt hẻm DT: Ngang 1.0m, diện tích: 26.0m2 giá: 4.3 Tỷ 4 tỷ
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 17560
  • 17561
  • 17562
  • 17563
  • 17564
  • 17565
  • 17566
  • ...
  • 22146
  • 22147
  • ›

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Bạn vui lòng điền đẩy đủ thông tin bên dưới để nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Về chúng tôi
  • Ký gửi bất động sản
Công ty cổ phần Matbangdep.com

Email : [email protected]

Địa chỉ : Lầu 6 Toà Nhà HT 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho , Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: 0902.590.550

Copyright © 2019 matbangdep.com