matbangdep.com
  • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê quận 1
    • Nhà cho thuê quận 3
    • Nhà cho thuê quận 5
    • Nhà cho thuê quận 9
    • Nhà cho thuê quận 11
    • Nhà cho thuê quận 2
    • Nhà cho thuê quận 4
    • Nhà cho thuê quận 6
    • Nhà cho thuê quận 8
    • Nhà cho thuê quận 10
    • Nhà cho thuê quận 12
    • Nhà cho thuê quận Tân Bình
    • Nhà cho thuê quận Bình Thạnh
    • Nhà cho thuê quận Tân Phú
    • Nhà cho thuê quận Phú Nhuận
    • Nhà cho thuê quận Thủ Đức
    • Nhà cho thuê quận Bình Tân
    • Nhà cho thuê quận Bình Chánh
  • Nhà bán
    • Nhà bán
    • Nhà bán quận 1
    • Nhà bán quận 3
    • Nhà bán quận 5
    • Nhà bán quận 7
    • Nhà bán quận 9
    • Nhà bán quận 11
    • Nhà bán quận 2
    • Nhà bán quận 4
    • Nhà bán quận 6
    • Nhà bán quận 8
    • Nhà bán quận 10
    • Nhà bán quận 12
    • Nhà bán quận Tân Bình
    • Nhà bán quận Bình Thạnh
    • Nhà bán quận Tân Phú
    • Nhà bán quận Phú Nhuận
    • Nhà bán quận Thủ Đức
    • Nhà bán quận Bình Tân
    • Nhà bán quận Bình Chánh
  • Về chúng tôi
  • Tin tức
  • Ký gởi bất động sản

Tìm bất động sản

Display
Grid List
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 17502
  • 17503
  • 17504
  • 17505
  • 17506
  • 17507
  • 17508
  • ...
  • 22145
  • 22146
  • ›
Hình ảnh Loại Tiêu đề bất động sản Địa chỉ Loại đối tượng Diện tích Giá
960W6 Đoàn Văn Bơ 22 5 3.1 7 4.6 tỷ Phường 10 Quận 4 3 đến 6 Nhà đất bán 960W6 Đoàn Văn Bơ 22 5 3.1 7 4.6 tỷ Phường 10 Quận 4 3 đến 6 960W6 Đoàn Văn Bơ Mặt hẻm DT: Ngang 3.1m, diện tích: 22.0m2 giá: 4.6 Tỷ 5 tỷ
221/19 Lê Văn Sỹ 46/40 3 4 11.5 7 tỷ Phường 13 Quận 3 6 đến 10 Nhà đất bán 221/19 Lê Văn Sỹ 46/40 3 4 11.5 7 tỷ Phường 13 Quận 3 6 đến 10 221/19 Lê Văn Sỹ Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 46.0m2 giá: 7.0 Tỷ 7 tỷ
468/17 Nguyễn Văn Luông 206 2 10.5 19.5 19.5 Tỷ Phường 12 Quận 6 10 đến 20 Nhà đất bán 468/17 Nguyễn Văn Luông 206 2 10.5 19.5 19.5 Tỷ Phường 12 Quận 6 10 đến 20 468/17 Nguyễn Văn Luông Mặt hẻm DT: Ngang 1.0m, diện tích: 206.0m2 giá: 19.5 Tỷ 20 tỷ
71 Hoàng Diệu 24/34 6 3.8 9 16.9 tỷ Phường 13 Quận 4 10 đến 20 Nhà đất bán 71 Hoàng Diệu 24/34 6 3.8 9 16.9 tỷ Phường 13 Quận 4 10 đến 20 71 Hoàng Diệu Mặt hẻm DT: Ngang 3.8m, diện tích: 34.0m2 giá: 16.9 Tỷ 17 tỷ
4/06(Tầng 5) Lô A78 Tân Hoà Đông 64 1 8 8 1.8 tỷ Phường 14 Quận 6 nhỏ 3 Nhà đất bán 4/06(Tầng 5) Lô A78 Tân Hoà Đông 64 1 8 8 1.8 tỷ Phường 14 Quận 6 nhỏ 3 4/06 Lô A CC 78 Tân Hoà Đông Mặt hẻm DT: Ngang 8.0m, diện tích: 64.0m2 giá: 1.8 Tỷ 2 tỷ
627/21 Hoàng Sa 69 2 4.2/813 10 tỷ Phường 7 Quận 3 10 đến 20 Nhà đất bán 627/21 Hoàng Sa 69 2 4.2/813 10 tỷ Phường 7 Quận 3 10 đến 20 Hoàng Sa Mặt hẻm DT: Ngang 8.0m, diện tích: 69.0m2 giá: 10.0 Tỷ 10 tỷ
359/1B Lê Văn Sỹ 72 6 3.7/5 17 17 tỷ Phường 12 Quận 3 10 đến 20 Nhà đất bán 359/1B Lê Văn Sỹ 72 6 3.7/5 17 17 tỷ Phường 12 Quận 3 10 đến 20 359/1B Lê Văn Sỹ Mặt hẻm DT: Ngang 5.0m, diện tích: 72.0m2 giá: 17.0 Tỷ 17 tỷ
68 Khánh Hội(số cũ: 66.8) 51 4 5 10.2 11.1 tỷ Phường 4 Quận 4 10 đến 20 Nhà đất bán 68 Khánh Hội(số cũ: 66.8) 51 4 5 10.2 11.1 tỷ Phường 4 Quận 4 10 đến 20 68 Khánh Hội Mặt hẻm DT: Ngang 5.0m, diện tích: 51.0m2 giá: 11.1 Tỷ 11 tỷ
28 Đường Số 50 256 2 16 16 32 tỷ Phường 10 Quận 6 20 đến 50 Nhà đất bán 28 Đường Số 50 256 2 16 16 32 tỷ Phường 10 Quận 6 20 đến 50 28 Đường Số 50 Mặt hẻm DT: Ngang 16.0m, diện tích: 256.0m2 giá: 32.0 Tỷ 32 tỷ
130 Vĩnh Hội 58 4 3.8 19 16.9 tỷ Phường 4 Quận 4 10 đến 20 Nhà đất bán 130 Vĩnh Hội 58 4 3.8 19 16.9 tỷ Phường 4 Quận 4 10 đến 20 130 Vĩnh Hội Mặt hẻm DT: Ngang 3.8m, diện tích: 58.0m2 giá: 16.9 Tỷ 17 tỷ
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 17502
  • 17503
  • 17504
  • 17505
  • 17506
  • 17507
  • 17508
  • ...
  • 22145
  • 22146
  • ›

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Bạn vui lòng điền đẩy đủ thông tin bên dưới để nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Về chúng tôi
  • Ký gửi bất động sản
Công ty cổ phần Matbangdep.com

Email : [email protected]

Địa chỉ : Lầu 6 Toà Nhà HT 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho , Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: 0902.590.550

Copyright © 2019 matbangdep.com