matbangdep.com
  • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê quận 1
    • Nhà cho thuê quận 3
    • Nhà cho thuê quận 5
    • Nhà cho thuê quận 9
    • Nhà cho thuê quận 11
    • Nhà cho thuê quận 2
    • Nhà cho thuê quận 4
    • Nhà cho thuê quận 6
    • Nhà cho thuê quận 8
    • Nhà cho thuê quận 10
    • Nhà cho thuê quận 12
    • Nhà cho thuê quận Tân Bình
    • Nhà cho thuê quận Bình Thạnh
    • Nhà cho thuê quận Tân Phú
    • Nhà cho thuê quận Phú Nhuận
    • Nhà cho thuê quận Thủ Đức
    • Nhà cho thuê quận Bình Tân
    • Nhà cho thuê quận Bình Chánh
  • Nhà bán
    • Nhà bán
    • Nhà bán quận 1
    • Nhà bán quận 3
    • Nhà bán quận 5
    • Nhà bán quận 7
    • Nhà bán quận 9
    • Nhà bán quận 11
    • Nhà bán quận 2
    • Nhà bán quận 4
    • Nhà bán quận 6
    • Nhà bán quận 8
    • Nhà bán quận 10
    • Nhà bán quận 12
    • Nhà bán quận Tân Bình
    • Nhà bán quận Bình Thạnh
    • Nhà bán quận Tân Phú
    • Nhà bán quận Phú Nhuận
    • Nhà bán quận Thủ Đức
    • Nhà bán quận Bình Tân
    • Nhà bán quận Bình Chánh
  • Về chúng tôi
  • Tin tức
  • Ký gởi bất động sản

Tìm bất động sản

Display
Grid List
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 17429
  • 17430
  • 17431
  • 17432
  • 17433
  • 17434
  • 17435
  • ...
  • 22142
  • 22143
  • ›
Hình ảnh Loại Tiêu đề bất động sản Địa chỉ Loại đối tượng Diện tích Giá
61/30 Xóm Chiếu 53 4 3.3 16 6.15 tỷ Phường 18 Quận 4 6 đến 10 Nhà đất bán 61/30 Xóm Chiếu 53 4 3.3 16 6.15 tỷ Phường 18 Quận 4 6 đến 10 61/30 Xóm Chiếu Mặt hẻm DT: Ngang 3.3m, diện tích: 53.0m2 giá: 6.15 Tỷ 6 tỷ
803/67 Huỳnh Tấn phát (Thửa 38 Tờ 41) 1181 2 6 196 55 tỷ Phú Thuận Quận 7 50 đến 100 Nhà đất bán 803/67 Huỳnh Tấn phát (Thửa 38 Tờ 41) 1181 2 6 196 55 tỷ Phú Thuận Quận 7 50 đến 100 803/67 Huỳnh Tấn phát Mặt hẻm DT: Ngang 6.0m, diện tích: 1181.0m2 giá: 55.0 Tỷ 55 tỷ
100A/44 Dương Bá Trạc 93 4 4.2 22 10.5 tỷ Phường 2 Quận 8 10 đến 20 Nhà đất bán 100A/44 Dương Bá Trạc 93 4 4.2 22 10.5 tỷ Phường 2 Quận 8 10 đến 20 100A/44 Dương Bá Trạc Mặt hẻm DT: Ngang 4.2m, diện tích: 93.0m2 giá: 10.5 Tỷ 11 tỷ
264/19/14 Lê Văn Lương 24 2 3 8 2.6 tỷ Tân Hưng Quận 7 3 đến 6 Nhà đất bán 264/19/14 Lê Văn Lương 24 2 3 8 2.6 tỷ Tân Hưng Quận 7 3 đến 6 264/19/14 Lê Văn Lương Mặt hẻm DT: Ngang 3.0m, diện tích: 24.0m2 giá: 2.6 Tỷ 3 tỷ
416/103 Nguyễn Đình Chiểu 28/35 3 2.9 12 6.7 tỷ Phường 4 Quận 3 Nhà đất bán 416/103 Nguyễn Đình Chiểu 28/35 3 2.9 12 6.7 tỷ Phường 4 Quận 3 Nguyễn Đình Chiểu Mặt hẻm DT: Ngang 2.9m, diện tích: 35.0m2 giá: 6.7 Tỷ 7 tỷ
19/14 Tôn Thất Thuyết 24 2 2.6 9 3.2 tỷ Phường 18 Quận 4 3 đến 6 Nhà đất bán 19/14 Tôn Thất Thuyết 24 2 2.6 9 3.2 tỷ Phường 18 Quận 4 3 đến 6 19/14 Tôn Thất Thuyết Mặt hẻm DT: Ngang 2.6m, diện tích: 24.0m2 giá: 3.2 Tỷ 3 tỷ
27/3A ( 118 đường số 1 ) 29 2 2.8 11 6 tỷ Tân Phú Quận 7 3 đến 6 Nhà đất bán 27/3A ( 118 đường số 1 ) 29 2 2.8 11 6 tỷ Tân Phú Quận 7 3 đến 6 27/3A Mặt hẻm DT: Ngang 2.8m, diện tích: 29.0m2 giá: 6.0 Tỷ 6 tỷ
1/29 Tùng Thiện Vương 27 2 2.7/3.5 8.5 3.5 Tỷ Phường 11 Quận 8 3 đến 6 Nhà đất bán 1/29 Tùng Thiện Vương 27 2 2.7/3.5 8.5 3.5 Tỷ Phường 11 Quận 8 3 đến 6 1/29 Tùng Thiện Vương Mặt hẻm DT: Ngang 1.0m, diện tích: 27.0m2 giá: 3.5 Tỷ 4 tỷ
100/5 Tôn Đản 40 5 3.4 13 5.25 tỷ Phường 10 Quận 4 3 đến 6 Nhà đất bán 100/5 Tôn Đản 40 5 3.4 13 5.25 tỷ Phường 10 Quận 4 3 đến 6 100/5 Tôn Đản Mặt hẻm DT: Ngang 3.4m, diện tích: 40.0m2 giá: 5.25 Tỷ 5 tỷ
111 Trần Văn Đang 42 3 4.8/5.2 7.8 6.6 Tỷ Phường 9 Quận 3 6 đến 10 Nhà đất bán 111 Trần Văn Đang 42 3 4.8/5.2 7.8 6.6 Tỷ Phường 9 Quận 3 6 đến 10 111 Trần Văn Đang Mặt hẻm DT: Ngang 1.0m, diện tích: 42.0m2 giá: 6.6 Tỷ 7 tỷ
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 17429
  • 17430
  • 17431
  • 17432
  • 17433
  • 17434
  • 17435
  • ...
  • 22142
  • 22143
  • ›

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Bạn vui lòng điền đẩy đủ thông tin bên dưới để nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Về chúng tôi
  • Ký gửi bất động sản
Công ty cổ phần Matbangdep.com

Email : [email protected]

Địa chỉ : Lầu 6 Toà Nhà HT 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho , Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: 0902.590.550

Copyright © 2019 matbangdep.com