matbangdep.com
  • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê quận 1
    • Nhà cho thuê quận 3
    • Nhà cho thuê quận 5
    • Nhà cho thuê quận 9
    • Nhà cho thuê quận 11
    • Nhà cho thuê quận 2
    • Nhà cho thuê quận 4
    • Nhà cho thuê quận 6
    • Nhà cho thuê quận 8
    • Nhà cho thuê quận 10
    • Nhà cho thuê quận 12
    • Nhà cho thuê quận Tân Bình
    • Nhà cho thuê quận Bình Thạnh
    • Nhà cho thuê quận Tân Phú
    • Nhà cho thuê quận Phú Nhuận
    • Nhà cho thuê quận Thủ Đức
    • Nhà cho thuê quận Bình Tân
    • Nhà cho thuê quận Bình Chánh
  • Nhà bán
    • Nhà bán
    • Nhà bán quận 1
    • Nhà bán quận 3
    • Nhà bán quận 5
    • Nhà bán quận 7
    • Nhà bán quận 9
    • Nhà bán quận 11
    • Nhà bán quận 2
    • Nhà bán quận 4
    • Nhà bán quận 6
    • Nhà bán quận 8
    • Nhà bán quận 10
    • Nhà bán quận 12
    • Nhà bán quận Tân Bình
    • Nhà bán quận Bình Thạnh
    • Nhà bán quận Tân Phú
    • Nhà bán quận Phú Nhuận
    • Nhà bán quận Thủ Đức
    • Nhà bán quận Bình Tân
    • Nhà bán quận Bình Chánh
  • Về chúng tôi
  • Tin tức
  • Ký gởi bất động sản

Tìm bất động sản

Display
Grid List
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 17301
  • 17302
  • 17303
  • 17304
  • 17305
  • 17306
  • 17307
  • ...
  • 22157
  • 22158
  • ›
Hình ảnh Loại Tiêu đề bất động sản Địa chỉ Loại đối tượng Diện tích Giá
247/3 Bà Hạt 22 4 3.7 6 5 tỷ Phường 4 Quận 10 3 đến 6 Nhà đất bán 247/3 Bà Hạt 22 4 3.7 6 5 tỷ Phường 4 Quận 10 3 đến 6 247/3 Bà Hạt Mặt hẻm DT: Ngang 3.7m, diện tích: 22.0m2 giá: 5.0 Tỷ 5 tỷ
83 Phạm Hữu Chí 33 5 3.4 9.6 16 tỷ Phường 12 Quận 5 10 đến 20 Nhà đất bán 83 Phạm Hữu Chí 33 5 3.4 9.6 16 tỷ Phường 12 Quận 5 10 đến 20 Phạm Hữu Chí Mặt hẻm DT: Ngang 3.4m, diện tích: 33.0m2 giá: 16.0 Tỷ 16 tỷ
23/5 Lương Văn Can 78 4 4/6 16.5 7.8 Tỷ Phường 15 Quận 8 6 đến 10 Nhà đất bán 23/5 Lương Văn Can 78 4 4/6 16.5 7.8 Tỷ Phường 15 Quận 8 6 đến 10 23/5 Lương Văn Can Mặt hẻm DT: Ngang 1.0m, diện tích: 78.0m2 giá: 7.8 Tỷ 8 tỷ
216/79-81 Hoà Hưng 181 C4 10/11 17 15 tỷ Phường 13 Quận 10 10 đến 20 Nhà đất bán 216/79-81 Hoà Hưng 181 C4 10/11 17 15 tỷ Phường 13 Quận 10 10 đến 20 Hoà Hưng Mặt hẻm DT: Ngang 11.0m, diện tích: 181.0m2 giá: 15.0 Tỷ 15 tỷ
338 Hồng Bàng 62 3 4.5 14.3 18.6 tỷ Phường 15 Quận 5 20 đến 50 Nhà đất bán 338 Hồng Bàng 62 3 4.5 14.3 18.6 tỷ Phường 15 Quận 5 20 đến 50 Hồng Bàng Mặt hẻm DT: Ngang 4.5m, diện tích: 62.0m2 giá: 18.6 Tỷ 19 tỷ
70/5 (hẻm 1283) Huỳnh Tấn Phát 83 C4 5 16 4.5 tỷ Phú Thuận Quận 7 3 đến 6 Nhà đất bán 70/5 (hẻm 1283) Huỳnh Tấn Phát 83 C4 5 16 4.5 tỷ Phú Thuận Quận 7 3 đến 6 70/5 Huỳnh Tấn Phát Mặt hẻm DT: Ngang 5.0m, diện tích: 83.0m2 giá: 4.5 Tỷ 5 tỷ
23/7 Phù Đổng Thiên Vương 53 2 3.8 14 6.4 tỷ Phường 11 Quận 5 6 đến 10 Nhà đất bán 23/7 Phù Đổng Thiên Vương 53 2 3.8 14 6.4 tỷ Phường 11 Quận 5 6 đến 10 23/7 Phù Đổng Thiên Vương Mặt hẻm DT: Ngang 3.8m, diện tích: 53.0m2 giá: 6.4 Tỷ 6 tỷ
208/10/2 Bà Hạt 21 2 2.6/2.8 8.1 3.35 tỷ Phường 9 Quận 10 3 đến 6 Nhà đất bán 208/10/2 Bà Hạt 21 2 2.6/2.8 8.1 3.35 tỷ Phường 9 Quận 10 3 đến 6 Bà Hạt Mặt hẻm DT: Ngang 2.8m, diện tích: 21.0m2 giá: 3.35 Tỷ 3 tỷ
2703A Phạm Thế Hiển 76 2 3/4 22 7.5 tỷ Phường 7 Quận 8 6 đến 10 Nhà đất bán 2703A Phạm Thế Hiển 76 2 3/4 22 7.5 tỷ Phường 7 Quận 8 6 đến 10 2703A Phạm Thế Hiển Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 76.0m2 giá: 7.5 Tỷ 8 tỷ
1113/14/15/2 Huỳnh Tấn Phát (KP3) 52/57 3 4.8/4.9 10.6 5.75 tỷ Phú Thuận Quận 7 3 đến 6 Nhà đất bán 1113/14/15/2 Huỳnh Tấn Phát (KP3) 52/57 3 4.8/4.9 10.6 5.75 tỷ Phú Thuận Quận 7 3 đến 6 1113/14/15/2 Huỳnh Tấn Phát Mặt hẻm DT: Ngang 4.9m, diện tích: 57.0m2 giá: 5.75 Tỷ 6 tỷ
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 17301
  • 17302
  • 17303
  • 17304
  • 17305
  • 17306
  • 17307
  • ...
  • 22157
  • 22158
  • ›

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Bạn vui lòng điền đẩy đủ thông tin bên dưới để nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Về chúng tôi
  • Ký gửi bất động sản
Công ty cổ phần Matbangdep.com

Email : [email protected]

Địa chỉ : Lầu 6 Toà Nhà HT 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho , Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: 0902.590.550

Copyright © 2019 matbangdep.com