matbangdep.com
  • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê quận 1
    • Nhà cho thuê quận 3
    • Nhà cho thuê quận 5
    • Nhà cho thuê quận 9
    • Nhà cho thuê quận 11
    • Nhà cho thuê quận 2
    • Nhà cho thuê quận 4
    • Nhà cho thuê quận 6
    • Nhà cho thuê quận 8
    • Nhà cho thuê quận 10
    • Nhà cho thuê quận 12
    • Nhà cho thuê quận Tân Bình
    • Nhà cho thuê quận Bình Thạnh
    • Nhà cho thuê quận Tân Phú
    • Nhà cho thuê quận Phú Nhuận
    • Nhà cho thuê quận Thủ Đức
    • Nhà cho thuê quận Bình Tân
    • Nhà cho thuê quận Bình Chánh
  • Nhà bán
    • Nhà bán
    • Nhà bán quận 1
    • Nhà bán quận 3
    • Nhà bán quận 5
    • Nhà bán quận 7
    • Nhà bán quận 9
    • Nhà bán quận 11
    • Nhà bán quận 2
    • Nhà bán quận 4
    • Nhà bán quận 6
    • Nhà bán quận 8
    • Nhà bán quận 10
    • Nhà bán quận 12
    • Nhà bán quận Tân Bình
    • Nhà bán quận Bình Thạnh
    • Nhà bán quận Tân Phú
    • Nhà bán quận Phú Nhuận
    • Nhà bán quận Thủ Đức
    • Nhà bán quận Bình Tân
    • Nhà bán quận Bình Chánh
  • Về chúng tôi
  • Tin tức
  • Ký gởi bất động sản

Tìm bất động sản

Display
Grid List
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 17236
  • 17237
  • 17238
  • 17239
  • 17240
  • 17241
  • 17242
  • ...
  • 22160
  • 22161
  • ›
Hình ảnh Loại Tiêu đề bất động sản Địa chỉ Loại đối tượng Diện tích Giá
180/20D Lạc Long Quân 65/59 2 4.2 15.5 8.9 tỷ Phường 10 Quận 11 6 đến 10 Nhà đất bán 180/20D Lạc Long Quân 65/59 2 4.2 15.5 8.9 tỷ Phường 10 Quận 11 6 đến 10 Lạc Long Quân Mặt hẻm DT: Ngang 4.2m, diện tích: 65.0m2 giá: 8.9 Tỷ 9 tỷ
57/2E Tân Hóa 71 4 4.5 16 6.5 tỷ Phường 14 Quận 6 6 đến 10 Nhà đất bán 57/2E Tân Hóa 71 4 4.5 16 6.5 tỷ Phường 14 Quận 6 6 đến 10 57/2E Tân Hóa Mặt hẻm DT: Ngang 4.5m, diện tích: 71.0m2 giá: 6.5 Tỷ 7 tỷ
186 ĐHT 41 90 C4 3.7 24 5.3 tỷ Đông Hưng Thuận Quận 12 3 Đến 6 Nhà đất bán 186 ĐHT 41 90 C4 3.7 24 5.3 tỷ Đông Hưng Thuận Quận 12 3 Đến 6 ĐHT 41 Mặt hẻm DT: Ngang 3.7m, diện tích: 90.0m2 giá: 5.3 Tỷ 5 tỷ
480 Hoà Hảo 43 4 4.21 10 12.5 tỷ Phường 5 Quận 10 10 đến 20 Nhà đất bán 480 Hoà Hảo 43 4 4.21 10 12.5 tỷ Phường 5 Quận 10 10 đến 20 480 Hoà Hảo Mặt hẻm DT: Ngang 4.21m, diện tích: 43.0m2 giá: 12.5 Tỷ 13 tỷ
29A Lương Văn Can 36 C4 3 14 4.05 tỷ Phường 15 Quận 8 3 đến 6 Nhà đất bán 29A Lương Văn Can 36 C4 3 14 4.05 tỷ Phường 15 Quận 8 3 đến 6 29A Lương Văn Can Mặt hẻm DT: Ngang 3.0m, diện tích: 36.0m2 giá: 4.05 Tỷ 4 tỷ
232/40 ĐHT 02 67 2 4 17 4.65 tỷ Đông Hưng Thuận Quận 12 3 đến 6 Nhà đất bán 232/40 ĐHT 02 67 2 4 17 4.65 tỷ Đông Hưng Thuận Quận 12 3 đến 6 232/40 ĐHT 02 Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 67.0m2 giá: 4.65 Tỷ 5 tỷ
115/6/22 Lò Siêu 40 3 3.6 11 6.7 tỷ Phường 8 Quận 11 6 đến 10 Nhà đất bán 115/6/22 Lò Siêu 40 3 3.6 11 6.7 tỷ Phường 8 Quận 11 6 đến 10 Lò Siêu Mặt hẻm DT: Ngang 3.6m, diện tích: 40.0m2 giá: 6.7 Tỷ 7 tỷ
258/70 Dương Bá Trạc 137 3 5.3 26 16.5 tỷ Phường 2 Quận 8 10 đến 20 Nhà đất bán 258/70 Dương Bá Trạc 137 3 5.3 26 16.5 tỷ Phường 2 Quận 8 10 đến 20 258/70 Dương Bá Trạc Mặt hẻm DT: Ngang 5.3m, diện tích: 137.0m2 giá: 16.5 Tỷ 17 tỷ
260B Bãi Sậy 33 2 3 11 3 tỷ Phường 4 Quận 6 3 đến 6 Nhà đất bán 260B Bãi Sậy 33 2 3 11 3 tỷ Phường 4 Quận 6 3 đến 6 260B Bãi Sậy Mặt hẻm DT: Ngang 3.0m, diện tích: 33.0m2 giá: 3.0 Tỷ 3 tỷ
20 ( Thửa 780 Tờ 21 ) TTH15 126 C4 5.5 23 5.7 tỷ Tân Thới Hiệp Quận 12 3 đến 6 Nhà đất bán 20 ( Thửa 780 Tờ 21 ) TTH15 126 C4 5.5 23 5.7 tỷ Tân Thới Hiệp Quận 12 3 đến 6 20 TTH15 Mặt hẻm DT: Ngang 5.5m, diện tích: 126.0m2 giá: 5.7 Tỷ 6 tỷ
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 17236
  • 17237
  • 17238
  • 17239
  • 17240
  • 17241
  • 17242
  • ...
  • 22160
  • 22161
  • ›

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Bạn vui lòng điền đẩy đủ thông tin bên dưới để nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Về chúng tôi
  • Ký gửi bất động sản
Công ty cổ phần Matbangdep.com

Email : [email protected]

Địa chỉ : Lầu 6 Toà Nhà HT 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho , Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: 0902.590.550

Copyright © 2019 matbangdep.com