matbangdep.com
  • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê quận 1
    • Nhà cho thuê quận 3
    • Nhà cho thuê quận 5
    • Nhà cho thuê quận 9
    • Nhà cho thuê quận 11
    • Nhà cho thuê quận 2
    • Nhà cho thuê quận 4
    • Nhà cho thuê quận 6
    • Nhà cho thuê quận 8
    • Nhà cho thuê quận 10
    • Nhà cho thuê quận 12
    • Nhà cho thuê quận Tân Bình
    • Nhà cho thuê quận Bình Thạnh
    • Nhà cho thuê quận Tân Phú
    • Nhà cho thuê quận Phú Nhuận
    • Nhà cho thuê quận Thủ Đức
    • Nhà cho thuê quận Bình Tân
    • Nhà cho thuê quận Bình Chánh
  • Nhà bán
    • Nhà bán
    • Nhà bán quận 1
    • Nhà bán quận 3
    • Nhà bán quận 5
    • Nhà bán quận 7
    • Nhà bán quận 9
    • Nhà bán quận 11
    • Nhà bán quận 2
    • Nhà bán quận 4
    • Nhà bán quận 6
    • Nhà bán quận 8
    • Nhà bán quận 10
    • Nhà bán quận 12
    • Nhà bán quận Tân Bình
    • Nhà bán quận Bình Thạnh
    • Nhà bán quận Tân Phú
    • Nhà bán quận Phú Nhuận
    • Nhà bán quận Thủ Đức
    • Nhà bán quận Bình Tân
    • Nhà bán quận Bình Chánh
  • Về chúng tôi
  • Tin tức
  • Ký gởi bất động sản

Tìm bất động sản

Display
Grid List
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 17127
  • 17128
  • 17129
  • 17130
  • 17131
  • 17132
  • 17133
  • ...
  • 22160
  • 22161
  • ›
Hình ảnh Loại Tiêu đề bất động sản Địa chỉ Loại đối tượng Diện tích Giá
44 Dạ Nam 107 3 5.5 22 17.5 tỷ Phường 2 Quận 8 10 đến 20 Nhà đất bán 44 Dạ Nam 107 3 5.5 22 17.5 tỷ Phường 2 Quận 8 10 đến 20 Dạ Nam Mặt hẻm DT: Ngang 5.5m, diện tích: 107.0m2 giá: 17.5 Tỷ 18 tỷ
718/5K Điện Biên Phủ 31 2 4.3 7.4 4.6 tỷ Phường 10 Quận 10 3 Đến 6 Nhà đất bán 718/5K Điện Biên Phủ 31 2 4.3 7.4 4.6 tỷ Phường 10 Quận 10 3 Đến 6 Điện Biên Phủ Mặt hẻm DT: Ngang 4.3m, diện tích: 31.0m2 giá: 4.6 Tỷ 5 tỷ
2549/28/5F Phạm Thế Hiển 63 2 4 16 3.1 tỷ Phường 7 Quận 8 3 đến 6 Nhà đất bán 2549/28/5F Phạm Thế Hiển 63 2 4 16 3.1 tỷ Phường 7 Quận 8 3 đến 6 2549/28/5F Phạm Thế Hiển Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 63.0m2 giá: 3.1 Tỷ 3 tỷ
677/15 Vĩnh Viễn 58 4 6.8/4 9.5 6.5 tỷ Phường 7 Quận 11 6 đến 10 Nhà đất bán 677/15 Vĩnh Viễn 58 4 6.8/4 9.5 6.5 tỷ Phường 7 Quận 11 6 đến 10 677/15 Vĩnh Viễn Mặt hẻm DT: Ngang 6.8m, diện tích: 58.0m2 giá: 6.5 Tỷ 7 tỷ
158 Đội Cung 49 2 3.2 16 9.3 tỷ Phường 09 Quận 11 6 đến 10 Nhà đất bán 158 Đội Cung 49 2 3.2 16 9.3 tỷ Phường 09 Quận 11 6 đến 10 158 Đội Cung Mặt hẻm DT: Ngang 3.2m, diện tích: 49.0m2 giá: 9.3 Tỷ 9 tỷ
451/11/18 Tô Hiến Thành 55 4 4 14.5 9.8 tỷ Phường 14 Quận 10 6 đến 10 Nhà đất bán 451/11/18 Tô Hiến Thành 55 4 4 14.5 9.8 tỷ Phường 14 Quận 10 6 đến 10 Tô Hiến Thành Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 55.0m2 giá: 9.8 Tỷ 10 tỷ
123 Đào Cam Mộc 204 2 10 20 23 tỷ Phường 4 Quận 8 20 đến 50 Nhà đất bán 123 Đào Cam Mộc 204 2 10 20 23 tỷ Phường 4 Quận 8 20 đến 50 123 Đào Cam Mộc Mặt hẻm DT: Ngang 10.0m, diện tích: 204.0m2 giá: 23.0 Tỷ 23 tỷ
28/55 Âu Dương Lân 66 3 4.5 15 7.8 tỷ Phường 3 Quận 8 6 đến 10 Nhà đất bán 28/55 Âu Dương Lân 66 3 4.5 15 7.8 tỷ Phường 3 Quận 8 6 đến 10 28/55 Âu Dương Lân Mặt hẻm DT: Ngang 4.5m, diện tích: 66.0m2 giá: 7.8 Tỷ 8 tỷ
161D/104B/12 Lạc Long Quân 38 6 4/4.1 10 7.8 tỷ Phường 3 Quận 11 6 đến 10 Nhà đất bán 161D/104B/12 Lạc Long Quân 38 6 4/4.1 10 7.8 tỷ Phường 3 Quận 11 6 đến 10 Lạc Long Quân Mặt hẻm DT: Ngang 4.1m, diện tích: 38.0m2 giá: 7.8 Tỷ 8 tỷ
314/2I1 Điện Biên Phủ 58 4 3.15 18.5 7.5 tỷ Phường 11 Quận 10 3 đến 6 Nhà đất bán 314/2I1 Điện Biên Phủ 58 4 3.15 18.5 7.5 tỷ Phường 11 Quận 10 3 đến 6 314/2I1 Điện Biên Phủ Mặt hẻm DT: Ngang 3.15m, diện tích: 58.0m2 giá: 7.5 Tỷ 8 tỷ
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 17127
  • 17128
  • 17129
  • 17130
  • 17131
  • 17132
  • 17133
  • ...
  • 22160
  • 22161
  • ›

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Bạn vui lòng điền đẩy đủ thông tin bên dưới để nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Về chúng tôi
  • Ký gửi bất động sản
Công ty cổ phần Matbangdep.com

Email : [email protected]

Địa chỉ : Lầu 6 Toà Nhà HT 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho , Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: 0902.590.550

Copyright © 2019 matbangdep.com