matbangdep.com
  • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê quận 1
    • Nhà cho thuê quận 3
    • Nhà cho thuê quận 5
    • Nhà cho thuê quận 9
    • Nhà cho thuê quận 11
    • Nhà cho thuê quận 2
    • Nhà cho thuê quận 4
    • Nhà cho thuê quận 6
    • Nhà cho thuê quận 8
    • Nhà cho thuê quận 10
    • Nhà cho thuê quận 12
    • Nhà cho thuê quận Tân Bình
    • Nhà cho thuê quận Bình Thạnh
    • Nhà cho thuê quận Tân Phú
    • Nhà cho thuê quận Phú Nhuận
    • Nhà cho thuê quận Thủ Đức
    • Nhà cho thuê quận Bình Tân
    • Nhà cho thuê quận Bình Chánh
  • Nhà bán
    • Nhà bán
    • Nhà bán quận 1
    • Nhà bán quận 3
    • Nhà bán quận 5
    • Nhà bán quận 7
    • Nhà bán quận 9
    • Nhà bán quận 11
    • Nhà bán quận 2
    • Nhà bán quận 4
    • Nhà bán quận 6
    • Nhà bán quận 8
    • Nhà bán quận 10
    • Nhà bán quận 12
    • Nhà bán quận Tân Bình
    • Nhà bán quận Bình Thạnh
    • Nhà bán quận Tân Phú
    • Nhà bán quận Phú Nhuận
    • Nhà bán quận Thủ Đức
    • Nhà bán quận Bình Tân
    • Nhà bán quận Bình Chánh
  • Về chúng tôi
  • Tin tức
  • Ký gởi bất động sản

Tìm bất động sản

Display
Grid List
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 16516
  • 16517
  • 16518
  • 16519
  • 16520
  • 16521
  • 16522
  • ...
  • 22144
  • 22145
  • ›
Hình ảnh Loại Tiêu đề bất động sản Địa chỉ Loại đối tượng Diện tích Giá
325/22Y Bạch Đằng 49/82 2 3.7 22 5.65 tỷ Phường 15 Quận Bình Thạnh 3 đến 6 Nhà đất bán 325/22Y Bạch Đằng 49/82 2 3.7 22 5.65 tỷ Phường 15 Quận Bình Thạnh 3 đến 6 325/22Y Bạch Đằng Mặt hẻm DT: Ngang 3.7m, diện tích: 82.0m2 giá: 5.65 Tỷ 6 tỷ
298/28 Nơ Trang Long 226 6 8/12 23.5 27.9 tỷ Phường 12 Bình Thạnh 20 đến 50 Nhà đất bán 298/28 Nơ Trang Long 226 6 8/12 23.5 27.9 tỷ Phường 12 Bình Thạnh 20 đến 50 298/28 Nơ Trang Long Mặt hẻm DT: Ngang 12.0m, diện tích: 226.0m2 giá: 27.9 Tỷ 28 tỷ
220 Nguyễn Văn Đậu 122/102 3 3.6/3.8 32 17.5 tỷ Phường 11 Bình Thạnh 10 đến 20 Nhà đất bán 220 Nguyễn Văn Đậu 122/102 3 3.6/3.8 32 17.5 tỷ Phường 11 Bình Thạnh 10 đến 20 220 Nguyễn Văn Đậu Mặt hẻm DT: Ngang 3.8m, diện tích: 122.0m2 giá: 17.5 Tỷ 18 tỷ
207/2A Bùi Hữu Nghĩa 34 2 3.3 11 6.2 tỷ Phường 1 Bình Thạnh 6 đến 10 Nhà đất bán 207/2A Bùi Hữu Nghĩa 34 2 3.3 11 6.2 tỷ Phường 1 Bình Thạnh 6 đến 10 207/2A Bùi Hữu Nghĩa Mặt hẻm DT: Ngang 3.3m, diện tích: 34.0m2 giá: 6.2 Tỷ 6 tỷ
251/11 Lê Quang Định 114/120 4 6.3/10 18.6 20 tỷ Phường 7 Bình Thạnh 20 đến 50 Nhà đất bán 251/11 Lê Quang Định 114/120 4 6.3/10 18.6 20 tỷ Phường 7 Bình Thạnh 20 đến 50 251/11 Lê Quang Định Mặt hẻm DT: Ngang 10.0m, diện tích: 120.0m2 giá: 20.0 Tỷ 20 tỷ
251 - 251A Ung Văn Khiêm 241/278 4 12.5 21.2 55 tỷ Phường 25 Bình Thạnh 10 đến 100 Nhà đất bán 251 - 251A Ung Văn Khiêm 241/278 4 12.5 21.2 55 tỷ Phường 25 Bình Thạnh 10 đến 100 251 - 251A Ung Văn Khiêm Mặt hẻm DT: Ngang 12.5m, diện tích: 278.0m2 giá: 55.0 Tỷ 55 tỷ
251/58 Lê Quang Định 72 2 4.5 16 7.8 tỷ Phường 7 Bình Thạnh 6 đến 10 Nhà đất bán 251/58 Lê Quang Định 72 2 4.5 16 7.8 tỷ Phường 7 Bình Thạnh 6 đến 10 251/58 Lê Quang Định Mặt hẻm DT: Ngang 4.5m, diện tích: 72.0m2 giá: 7.8 Tỷ 8 tỷ
70/24 Đinh Bộ Lĩnh 44 2 4 11 4.3 tỷ Phường 26 Bình Thạnh 3 đến 6, Nhà đất bán 70/24 Đinh Bộ Lĩnh 44 2 4 11 4.3 tỷ Phường 26 Bình Thạnh 3 đến 6, Đinh Bộ Lĩnh Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 44.0m2 giá: 4.3 Tỷ 4 tỷ
228/3 Lê Quang Định 208 4 9.5 22 29.5 tỷ Phường 11 Bình Thạnh 20 đến 50 HĐTrung  H3% Nhà đất bán 228/3 Lê Quang Định 208 4 9.5 22 29.5 tỷ Phường 11 Bình Thạnh 20 đến 50 HĐTrung H3% Lê Quang Định Mặt hẻm DT: Ngang 9.5m, diện tích: 208.0m2 giá: 29.5 Tỷ 30 tỷ
82/17A ( Hẻm 24 P2 ) Vũ Tùng 33 5 6 7.5 5.1 tỷ Phường 2 Bình Thạnh 3 đến 6 Nhà đất bán 82/17A ( Hẻm 24 P2 ) Vũ Tùng 33 5 6 7.5 5.1 tỷ Phường 2 Bình Thạnh 3 đến 6 Vũ Tùng Mặt hẻm DT: Ngang 6.0m, diện tích: 33.0m2 giá: 5.1 Tỷ 5 tỷ
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 16516
  • 16517
  • 16518
  • 16519
  • 16520
  • 16521
  • 16522
  • ...
  • 22144
  • 22145
  • ›

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Bạn vui lòng điền đẩy đủ thông tin bên dưới để nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Về chúng tôi
  • Ký gửi bất động sản
Công ty cổ phần Matbangdep.com

Email : [email protected]

Địa chỉ : Lầu 6 Toà Nhà HT 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho , Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: 0902.590.550

Copyright © 2019 matbangdep.com