matbangdep.com
  • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê quận 1
    • Nhà cho thuê quận 3
    • Nhà cho thuê quận 5
    • Nhà cho thuê quận 9
    • Nhà cho thuê quận 11
    • Nhà cho thuê quận 2
    • Nhà cho thuê quận 4
    • Nhà cho thuê quận 6
    • Nhà cho thuê quận 8
    • Nhà cho thuê quận 10
    • Nhà cho thuê quận 12
    • Nhà cho thuê quận Tân Bình
    • Nhà cho thuê quận Bình Thạnh
    • Nhà cho thuê quận Tân Phú
    • Nhà cho thuê quận Phú Nhuận
    • Nhà cho thuê quận Thủ Đức
    • Nhà cho thuê quận Bình Tân
    • Nhà cho thuê quận Bình Chánh
  • Nhà bán
    • Nhà bán
    • Nhà bán quận 1
    • Nhà bán quận 3
    • Nhà bán quận 5
    • Nhà bán quận 7
    • Nhà bán quận 9
    • Nhà bán quận 11
    • Nhà bán quận 2
    • Nhà bán quận 4
    • Nhà bán quận 6
    • Nhà bán quận 8
    • Nhà bán quận 10
    • Nhà bán quận 12
    • Nhà bán quận Tân Bình
    • Nhà bán quận Bình Thạnh
    • Nhà bán quận Tân Phú
    • Nhà bán quận Phú Nhuận
    • Nhà bán quận Thủ Đức
    • Nhà bán quận Bình Tân
    • Nhà bán quận Bình Chánh
  • Về chúng tôi
  • Tin tức
  • Ký gởi bất động sản

Tìm bất động sản

Display
Grid List
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 16467
  • 16468
  • 16469
  • 16470
  • 16471
  • 16472
  • 16473
  • ...
  • 22150
  • 22151
  • ›
Hình ảnh Loại Tiêu đề bất động sản Địa chỉ Loại đối tượng Diện tích Giá
82/22/3 Trần Mai Ninh 51 3 4 13 6.1 tỷ Phường 12 Tân Bình 6 đến 10 Nhà đất bán 82/22/3 Trần Mai Ninh 51 3 4 13 6.1 tỷ Phường 12 Tân Bình 6 đến 10 Trần Mai Ninh Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 51.0m2 giá: 6.1 Tỷ 6 tỷ
77 Đỗ Nhuận 57 2 5.1 11 4.8 tỷ Sơn Kỳ Tân Phú 3 đến 6 Nhà đất bán 77 Đỗ Nhuận 57 2 5.1 11 4.8 tỷ Sơn Kỳ Tân Phú 3 đến 6 77 Đỗ Nhuận Mặt hẻm DT: Ngang 5.1m, diện tích: 57.0m2 giá: 4.8 Tỷ 5 tỷ
383/3/43G Quang Trung 45/56 2 4.9 11.5 4.5 tỷ Phường 10 Gò Vấp 3 Đến 6 Nhà đất bán 383/3/43G Quang Trung 45/56 2 4.9 11.5 4.5 tỷ Phường 10 Gò Vấp 3 Đến 6 383/3/43G Quang Trung Mặt hẻm DT: Ngang 4.9m, diện tích: 56.0m2 giá: 4.5 Tỷ 5 tỷ
110/20/6 Đường 30 52 5 4 13 7.9 tỷ Phường 6 Gò Vấp 6 đến 10 Nhà đất bán 110/20/6 Đường 30 52 5 4 13 7.9 tỷ Phường 6 Gò Vấp 6 đến 10 110/20/6 Đường 30 Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 52.0m2 giá: 7.9 Tỷ 8 tỷ
459/8 Cộng Hòa 76 2 4 19 5.4 tỷ Phường 15 Tân Bình 3 đến 6 Nhà đất bán 459/8 Cộng Hòa 76 2 4 19 5.4 tỷ Phường 15 Tân Bình 3 đến 6 459/8 Cộng Hòa Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 76.0m2 giá: 5.4 Tỷ 5 tỷ
390/19 Phạm Văn Bạch 50 2 4.35 11.32 5.5 tỷ Phường 15 Tân Bình 3 đến 6 Nhà đất bán 390/19 Phạm Văn Bạch 50 2 4.35 11.32 5.5 tỷ Phường 15 Tân Bình 3 đến 6 390/19 Phạm Văn Bạch Mặt hẻm DT: Ngang 4.35m, diện tích: 50.0m2 giá: 5.5 Tỷ 6 tỷ
74/32/20 Trương Quốc Dung 57 4 4 14 10.5 tỷ Phường 10 Phú Nhuận 10 đến 20 Nhà đất bán 74/32/20 Trương Quốc Dung 57 4 4 14 10.5 tỷ Phường 10 Phú Nhuận 10 đến 20 74/32/20 Trương Quốc Dung Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 57.0m2 giá: 10.5 Tỷ 11 tỷ
361/33 Lê Quang Định 22 3 2.8 8 3.5 tỷ Phường 5 Bình Thạnh 3 đến 6 Nhà đất bán 361/33 Lê Quang Định 22 3 2.8 8 3.5 tỷ Phường 5 Bình Thạnh 3 đến 6 361/33 Lê Quang Định Mặt hẻm DT: Ngang 2.8m, diện tích: 22.0m2 giá: 3.5 Tỷ 4 tỷ
114/18/62 Bùi Quang Là 96/110 3 5 22 8.5 tỷ Phường 12 Gò Vấp 6 đến 10 Nhà đất bán 114/18/62 Bùi Quang Là 96/110 3 5 22 8.5 tỷ Phường 12 Gò Vấp 6 đến 10 114/18/62 Bùi Quang Là Mặt hẻm DT: Ngang 5.0m, diện tích: 110.0m2 giá: 8.5 Tỷ 9 tỷ
196/10/5A Tân Sơn Nhì 173/220 2 12 15 12.4 tỷ Tân Sơn Nhì Tân Phú 10 đến 20 Nhà đất bán 196/10/5A Tân Sơn Nhì 173/220 2 12 15 12.4 tỷ Tân Sơn Nhì Tân Phú 10 đến 20 196/10/5A Tân Sơn Nhì Mặt hẻm DT: Ngang 12.0m, diện tích: 220.0m2 giá: 12.4 Tỷ 12 tỷ
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 16467
  • 16468
  • 16469
  • 16470
  • 16471
  • 16472
  • 16473
  • ...
  • 22150
  • 22151
  • ›

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Bạn vui lòng điền đẩy đủ thông tin bên dưới để nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Về chúng tôi
  • Ký gửi bất động sản
Công ty cổ phần Matbangdep.com

Email : [email protected]

Địa chỉ : Lầu 6 Toà Nhà HT 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho , Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: 0902.590.550

Copyright © 2019 matbangdep.com