matbangdep.com
  • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê quận 1
    • Nhà cho thuê quận 3
    • Nhà cho thuê quận 5
    • Nhà cho thuê quận 9
    • Nhà cho thuê quận 11
    • Nhà cho thuê quận 2
    • Nhà cho thuê quận 4
    • Nhà cho thuê quận 6
    • Nhà cho thuê quận 8
    • Nhà cho thuê quận 10
    • Nhà cho thuê quận 12
    • Nhà cho thuê quận Tân Bình
    • Nhà cho thuê quận Bình Thạnh
    • Nhà cho thuê quận Tân Phú
    • Nhà cho thuê quận Phú Nhuận
    • Nhà cho thuê quận Thủ Đức
    • Nhà cho thuê quận Bình Tân
    • Nhà cho thuê quận Bình Chánh
  • Nhà bán
    • Nhà bán
    • Nhà bán quận 1
    • Nhà bán quận 3
    • Nhà bán quận 5
    • Nhà bán quận 7
    • Nhà bán quận 9
    • Nhà bán quận 11
    • Nhà bán quận 2
    • Nhà bán quận 4
    • Nhà bán quận 6
    • Nhà bán quận 8
    • Nhà bán quận 10
    • Nhà bán quận 12
    • Nhà bán quận Tân Bình
    • Nhà bán quận Bình Thạnh
    • Nhà bán quận Tân Phú
    • Nhà bán quận Phú Nhuận
    • Nhà bán quận Thủ Đức
    • Nhà bán quận Bình Tân
    • Nhà bán quận Bình Chánh
  • Về chúng tôi
  • Tin tức
  • Ký gởi bất động sản

Tìm bất động sản

Display
Grid List
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 1637
  • 1638
  • 1639
  • 1640
  • 1641
  • 1642
  • 1643
  • ...
  • 6633
  • 6634
  • ›
Hình ảnh Loại Tiêu đề bất động sản Địa chỉ Loại đối tượng Diện tích Giá
161C/56 Lạc Long Quân 40/61 2 4.7 13 6.5 Tỷ Phường 3 Quận 11 6 đến 10 Nhà đất bán 161C/56 Lạc Long Quân 40/61 2 4.7 13 6.5 Tỷ Phường 3 Quận 11 6 đến 10 161C/56 Lạc Long Quân Mặt hẻm DT: Ngang 1.0m, diện tích: 61.0m2 giá: 6.5 Tỷ 7 tỷ
105 Bình Tiên 138 3 4 34 14.8 tỷ Phường 8 Quận 6 10 đến 20 Nhà đất bán 105 Bình Tiên 138 3 4 34 14.8 tỷ Phường 8 Quận 6 10 đến 20 105 Bình Tiên Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 138.0m2 giá: 14.8 Tỷ 15 tỷ
231/102A Dương Bá Trạc 75 3 3.5/6 20 5.4 tỷ Phường 1 Quận 8 6 đến 10 Nhà đất bán 231/102A Dương Bá Trạc 75 3 3.5/6 20 5.4 tỷ Phường 1 Quận 8 6 đến 10 231/102A Dương Bá Trạc Mặt hẻm DT: Ngang 6.0m, diện tích: 75.0m2 giá: 5.4 Tỷ 5 tỷ
1017/102X Hồng Bàng 66 4 7 9.5 5.8 tỷ Phường 12 Quận 6 3 đến 6 Nhà đất bán 1017/102X Hồng Bàng 66 4 7 9.5 5.8 tỷ Phường 12 Quận 6 3 đến 6 1017/102X Hồng Bàng Mặt hẻm DT: Ngang 7.0m, diện tích: 66.0m2 giá: 5.8 Tỷ 6 tỷ
223 Khu phố 3 180 C4 6 30 15 tỷ Thanh Lộc Quận 12 10 đến 20 Nhà đất bán 223 Khu phố 3 180 C4 6 30 15 tỷ Thanh Lộc Quận 12 10 đến 20 Khu phố 3 Mặt hẻm DT: Ngang 6.0m, diện tích: 180.0m2 giá: 15.0 Tỷ 15 tỷ
462/32/5 Nguyễn Tri Phương 21 3 3 7 3.990tỷ Phường 9 Quận 10 3 đến 6 Nhà đất bán 462/32/5 Nguyễn Tri Phương 21 3 3 7 3.990tỷ Phường 9 Quận 10 3 đến 6 Nguyễn Tri Mặt hẻm DT: Ngang 1.0m, diện tích: 21.0m2 giá: 3.99 Tỷ 4 tỷ
121/7 Hà Thị Khéo ( TMT08 ) 61 2 4 16 3.79 tỷ Trung Mỹ Tây Quận 12 3 đến 6 Nhà đất bán 121/7 Hà Thị Khéo ( TMT08 ) 61 2 4 16 3.79 tỷ Trung Mỹ Tây Quận 12 3 đến 6 121/7 Hà Thị Khéo Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 61.0m2 giá: 3.79 Tỷ 4 tỷ
110/21 Ông Ích Khiêm 182 4 7 26 25.5 tỷ Phường 5 Quận 11 20 đến 50 Hợp đồng Nhà đất bán 110/21 Ông Ích Khiêm 182 4 7 26 25.5 tỷ Phường 5 Quận 11 20 đến 50 Hợp đồng Ông Ích Khiêm Mặt hẻm DT: Ngang 7.0m, diện tích: 182.0m2 giá: 25.5 Tỷ 26 tỷ
61 ĐHT 13 150 2 4.6/7.2 25 6.5 tỷ Đông Hưng Thuận Quận 12 6 đến 10 Nhà đất bán 61 ĐHT 13 150 2 4.6/7.2 25 6.5 tỷ Đông Hưng Thuận Quận 12 6 đến 10 61 ĐHT 13 Mặt hẻm DT: Ngang 7.2m, diện tích: 150.0m2 giá: 6.5 Tỷ 7 tỷ
65/14A2 Cao Xuân Dục 160 2 5.55/9.2 16 12.9 tỷ Phường 12 Quận 8 Nhà đất bán 65/14A2 Cao Xuân Dục 160 2 5.55/9.2 16 12.9 tỷ Phường 12 Quận 8 Cao Xuân Dục Mặt hẻm DT: Ngang 9.2m, diện tích: 160.0m2 giá: 12.9 Tỷ 13 tỷ
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 1637
  • 1638
  • 1639
  • 1640
  • 1641
  • 1642
  • 1643
  • ...
  • 6633
  • 6634
  • ›

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Bạn vui lòng điền đẩy đủ thông tin bên dưới để nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Về chúng tôi
  • Ký gửi bất động sản
Công ty cổ phần Matbangdep.com

Email : [email protected]

Địa chỉ : Lầu 6 Toà Nhà HT 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho , Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: 0902.590.550

Copyright © 2019 matbangdep.com