Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 50 Trần Quang Diệu Phường 14 Quận 3 | 50 Trần Quang Diệu Phường 14 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 6.3m x 14.5m, diện tích: 91.35m2 giá: 14.0 tỷ | 14 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 28/35A Đặng Văn Ngữ Phường 10 Quận Phú Nhuận | 28/35A Đặng Văn Ngữ Phường 10 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 4.15m x 10.0m, diện tích: 41.5m2 giá: 6.5 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 369/25/4 Lý Thái Tổ Phường 9 Quận 10 | 369/25/4 Lý Thái Tổ Phường 9 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 3.7m x 12.0m, diện tích: 44.4m2 giá: 5.5 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 50D Hoa Cau Phường 7 Quận Phú Nhuận | 50D Hoa Cau Phường 7 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 6.0m x 10.0m, diện tích: 60.0m2 giá: 16.0 tỷ | 16 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 626/12 Huỳnh Văn Bánh Phường 11 Quận Phú Nhuận | 626/12 Huỳnh Văn Bánh Phường 11 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 18.0m, diện tích: 72.0m2 giá: 0 tỷ | 0 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 49 Út Tịch Phường 4 Quận Tân Bình | 49 Út Tịch Phường 4 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 3.5m x 11.0m, diện tích: 38.5m2 giá: 7.2 tỷ | 7 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 20KhuDânC Miếu Nổi Phường 3 Quận Bình Thạnh | 20KhuDânC Miếu Nổi Phường 3 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 8.22m x 16.2m, diện tích: 133.164m2 giá: 30.0 tỷ | 30 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 203/15 3 Tháng 2 Phường 9 Quận 10 | 203/15 3 Tháng 2 Phường 9 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 3.2m x 15.0m, diện tích: 48.0m2 giá: 3.8 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 107/19/35 Phạm Văn Hai Phường 3 Quận Tân Bình | 107/19/35 Phạm Văn Hai Phường 3 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 12.0m, diện tích: 48.0m2 giá: 4.0 tỷ | 4 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 101/31A Nguyễn Văn Đậu Phường 5 Quận Bình Thạnh | 101/31A Nguyễn Văn Đậu Phường 5 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 5.4m x 11.0m, diện tích: 59.4m2 giá: 6.1 tỷ | 6 tỷ |
