matbangdep.com
  • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê quận 1
    • Nhà cho thuê quận 3
    • Nhà cho thuê quận 5
    • Nhà cho thuê quận 9
    • Nhà cho thuê quận 11
    • Nhà cho thuê quận 2
    • Nhà cho thuê quận 4
    • Nhà cho thuê quận 6
    • Nhà cho thuê quận 8
    • Nhà cho thuê quận 10
    • Nhà cho thuê quận 12
    • Nhà cho thuê quận Tân Bình
    • Nhà cho thuê quận Bình Thạnh
    • Nhà cho thuê quận Tân Phú
    • Nhà cho thuê quận Phú Nhuận
    • Nhà cho thuê quận Thủ Đức
    • Nhà cho thuê quận Bình Tân
    • Nhà cho thuê quận Bình Chánh
  • Nhà bán
    • Nhà bán
    • Nhà bán quận 1
    • Nhà bán quận 3
    • Nhà bán quận 5
    • Nhà bán quận 7
    • Nhà bán quận 9
    • Nhà bán quận 11
    • Nhà bán quận 2
    • Nhà bán quận 4
    • Nhà bán quận 6
    • Nhà bán quận 8
    • Nhà bán quận 10
    • Nhà bán quận 12
    • Nhà bán quận Tân Bình
    • Nhà bán quận Bình Thạnh
    • Nhà bán quận Tân Phú
    • Nhà bán quận Phú Nhuận
    • Nhà bán quận Thủ Đức
    • Nhà bán quận Bình Tân
    • Nhà bán quận Bình Chánh
  • Về chúng tôi
  • Tin tức
  • Ký gởi bất động sản

Tìm bất động sản

Display
Grid List
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 1595
  • 1596
  • 1597
  • 1598
  • 1599
  • 1600
  • 1601
  • ...
  • 6633
  • 6634
  • ›
Hình ảnh Loại Tiêu đề bất động sản Địa chỉ Loại đối tượng Diện tích Giá
145C (lầu 1 phía trước)Bình Thới 54 1 5 11 1.5 tỷ Phường 11 Quận 11 Nhỏ 3 Hợp đồng Nhà đất bán 145C (lầu 1 phía trước)Bình Thới 54 1 5 11 1.5 tỷ Phường 11 Quận 11 Nhỏ 3 Hợp đồng CC Bình Thới Mặt hẻm DT: Ngang 5.0m, diện tích: 54.0m2 giá: 1.5 Tỷ 2 tỷ
110 Ba Đình 67 2 3/5.6 22 11 tỷ Phường 10 Quận 8 10 đến 20 Nhà đất bán 110 Ba Đình 67 2 3/5.6 22 11 tỷ Phường 10 Quận 8 10 đến 20 110 Ba Đình Mặt hẻm DT: Ngang 5.6m, diện tích: 67.0m2 giá: 11.0 Tỷ 11 tỷ
56/28 Tô Hiến Thành 71 C4 7 10 6.5 tỷ Phường 15 Quận 10 6 đến 10 Nhà đất bán 56/28 Tô Hiến Thành 71 C4 7 10 6.5 tỷ Phường 15 Quận 10 6 đến 10 Tô Hiến Thành Mặt hẻm DT: Ngang 7.0m, diện tích: 71.0m2 giá: 6.5 Tỷ 7 tỷ
107/15 Lê Thị Bạch Cát 39 3 4.5 9 4.65 tỷ Phường 13 Quận 11 3 đến 6 Nhà đất bán 107/15 Lê Thị Bạch Cát 39 3 4.5 9 4.65 tỷ Phường 13 Quận 11 3 đến 6 Lê Thị Bạch Cát Mặt hẻm DT: Ngang 4.5m, diện tích: 39.0m2 giá: 4.65 Tỷ 5 tỷ
450/24 Hoà Hảo 17 4 2.7 6.5 3.58 tỷ Phường 5 Quận 10 3 đến 6 Nhà đất bán 450/24 Hoà Hảo 17 4 2.7 6.5 3.58 tỷ Phường 5 Quận 10 3 đến 6 450/24 Hoà Hảo Mặt hẻm DT: Ngang 2.7m, diện tích: 17.0m2 giá: 3.58 Tỷ 4 tỷ
337/17 Ba Đình, 41 3 4.5 11 5.2 tỷ Phường 8 Quận 8 6 đến 10 Nhà đất bán 337/17 Ba Đình, 41 3 4.5 11 5.2 tỷ Phường 8 Quận 8 6 đến 10 337/17 Ba Đình, Mặt hẻm DT: Ngang 4.5m, diện tích: 41.0m2 giá: 5.2 Tỷ 5 tỷ
351/4 Hoà Hảo 43 C4 3 14.3 5.99 tỷ Phường 5 Quận 10 6 đến 10 Nhà đất bán 351/4 Hoà Hảo 43 C4 3 14.3 5.99 tỷ Phường 5 Quận 10 6 đến 10 Hoà Hảo Mặt hẻm DT: Ngang 3.0m, diện tích: 43.0m2 giá: 5.99 Tỷ 6 tỷ
241/96A Lãnh Binh Thăng 40 3 4 10 6.5 tỷ Phường 12 Quận 11 6 đến 10 Nhà đất bán 241/96A Lãnh Binh Thăng 40 3 4 10 6.5 tỷ Phường 12 Quận 11 6 đến 10 Lãnh Binh Thăng Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 40.0m2 giá: 6.5 Tỷ 7 tỷ
127/27A Âu Cơ 68 3 3.4/3.6 19.8 8.7 tỷ Phường 14 Quận 11 10 Đến 20 Nhà đất bán 127/27A Âu Cơ 68 3 3.4/3.6 19.8 8.7 tỷ Phường 14 Quận 11 10 Đến 20 127/27A Âu Cơ Mặt hẻm DT: Ngang 3.6m, diện tích: 68.0m2 giá: 8.7 Tỷ 9 tỷ
56F/39A Đào Duy Từ 50 2 4.2 11 7.8 tỷ Phường 5 Quận 10 6 đến 10 Nhà đất bán 56F/39A Đào Duy Từ 50 2 4.2 11 7.8 tỷ Phường 5 Quận 10 6 đến 10 Đào Duy Từ Mặt hẻm DT: Ngang 4.2m, diện tích: 50.0m2 giá: 7.8 Tỷ 8 tỷ
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 1595
  • 1596
  • 1597
  • 1598
  • 1599
  • 1600
  • 1601
  • ...
  • 6633
  • 6634
  • ›

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Bạn vui lòng điền đẩy đủ thông tin bên dưới để nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Về chúng tôi
  • Ký gửi bất động sản
Công ty cổ phần Matbangdep.com

Email : [email protected]

Địa chỉ : Lầu 6 Toà Nhà HT 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho , Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: 0902.590.550

Copyright © 2019 matbangdep.com