matbangdep.com
  • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê
    • Nhà cho thuê quận 1
    • Nhà cho thuê quận 3
    • Nhà cho thuê quận 5
    • Nhà cho thuê quận 9
    • Nhà cho thuê quận 11
    • Nhà cho thuê quận 2
    • Nhà cho thuê quận 4
    • Nhà cho thuê quận 6
    • Nhà cho thuê quận 8
    • Nhà cho thuê quận 10
    • Nhà cho thuê quận 12
    • Nhà cho thuê quận Tân Bình
    • Nhà cho thuê quận Bình Thạnh
    • Nhà cho thuê quận Tân Phú
    • Nhà cho thuê quận Phú Nhuận
    • Nhà cho thuê quận Thủ Đức
    • Nhà cho thuê quận Bình Tân
    • Nhà cho thuê quận Bình Chánh
  • Nhà bán
    • Nhà bán
    • Nhà bán quận 1
    • Nhà bán quận 3
    • Nhà bán quận 5
    • Nhà bán quận 7
    • Nhà bán quận 9
    • Nhà bán quận 11
    • Nhà bán quận 2
    • Nhà bán quận 4
    • Nhà bán quận 6
    • Nhà bán quận 8
    • Nhà bán quận 10
    • Nhà bán quận 12
    • Nhà bán quận Tân Bình
    • Nhà bán quận Bình Thạnh
    • Nhà bán quận Tân Phú
    • Nhà bán quận Phú Nhuận
    • Nhà bán quận Thủ Đức
    • Nhà bán quận Bình Tân
    • Nhà bán quận Bình Chánh
  • Về chúng tôi
  • Tin tức
  • Ký gởi bất động sản

Tìm bất động sản

Display
Grid List
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 1585
  • 1586
  • 1587
  • 1588
  • 1589
  • 1590
  • 1591
  • ...
  • 6633
  • 6634
  • ›
Hình ảnh Loại Tiêu đề bất động sản Địa chỉ Loại đối tượng Diện tích Giá
415/3 Lý Thái Tổ 44 4 3.5 12.5 6.9 tỷ Phường 9 Quận 10 6 đến 10 Nhà đất bán 415/3 Lý Thái Tổ 44 4 3.5 12.5 6.9 tỷ Phường 9 Quận 10 6 đến 10 415/3 Lý Thái Tổ Mặt hẻm DT: Ngang 3.5m, diện tích: 44.0m2 giá: 6.9 Tỷ 7 tỷ
432B/47 Dương Bá Trạc 62/68 2 4.1/4.3 16 3.4 tỷ Phường 1 Quận 8 3 đến 6 Nhà đất bán 432B/47 Dương Bá Trạc 62/68 2 4.1/4.3 16 3.4 tỷ Phường 1 Quận 8 3 đến 6 432B/47 Dương Bá Trạc Mặt hẻm DT: Ngang 4.3m, diện tích: 68.0m2 giá: 3.4 Tỷ 3 tỷ
122/6/32/26/17 Phú Định 44 2 3.5/3.75 12.5 4.4 tỷ Phường 16 Quận 8 3 đến 6 Nhà đất bán 122/6/32/26/17 Phú Định 44 2 3.5/3.75 12.5 4.4 tỷ Phường 16 Quận 8 3 đến 6 Phú Định Mặt hẻm DT: Ngang 3.75m, diện tích: 44.0m2 giá: 4.4 Tỷ 4 tỷ
39/4/1 Phú Thọ 38 3 4 11 6 tỷ Phường 1 Quận 11 3 đến 6 Nhà đất bán 39/4/1 Phú Thọ 38 3 4 11 6 tỷ Phường 1 Quận 11 3 đến 6 Phú Thọ Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 38.0m2 giá: 6.0 Tỷ 6 tỷ
288/26 Hoà Hưng 25 4 3.3 8 3.95 tỷ Phường 3 Quận 10 3 đến 6 HDĐT Nhà đất bán 288/26 Hoà Hưng 25 4 3.3 8 3.95 tỷ Phường 3 Quận 10 3 đến 6 HDĐT 288/26 Hoà Hưng Mặt hẻm DT: Ngang 3.3m, diện tích: 25.0m2 giá: 3.95 Tỷ 4 tỷ
57/38/4A Bông Sao 12 3 3 4 1.850 Tỷ Phường 5 Quận 8 nhỏ 3 Nhà đất bán 57/38/4A Bông Sao 12 3 3 4 1.850 Tỷ Phường 5 Quận 8 nhỏ 3 57/38/4A Bông Sao Mặt hẻm DT: Ngang 1.0m, diện tích: 12.0m2 giá: 1.85 Tỷ 2 tỷ
83/29A Hòa Hưng 55 3 6.5 8.5 9.3 tỷ Phường 13 Quận 10 6 đến 10 Nhà đất bán 83/29A Hòa Hưng 55 3 6.5 8.5 9.3 tỷ Phường 13 Quận 10 6 đến 10 83/29A Hòa Hưng Mặt hẻm DT: Ngang 6.5m, diện tích: 55.0m2 giá: 9.3 Tỷ 9 tỷ
242A Lãnh Binh Thăng 49 3 3.5 14 13 tỷ Phường 13 Quận 11 10 đến 20 Nhà đất bán 242A Lãnh Binh Thăng 49 3 3.5 14 13 tỷ Phường 13 Quận 11 10 đến 20 242A Lãnh Binh Thăng Mặt hẻm DT: Ngang 3.5m, diện tích: 49.0m2 giá: 13.0 Tỷ 13 tỷ
339 Ụ Cây 52 2 4.3 12.3 4.6 tỷ Phường 10 Quận 8 3 đến 6 Nhà đất bán 339 Ụ Cây 52 2 4.3 12.3 4.6 tỷ Phường 10 Quận 8 3 đến 6 339 Ụ Cây Mặt hẻm DT: Ngang 4.3m, diện tích: 52.0m2 giá: 4.6 Tỷ 5 tỷ
113G/14/26 Lạc Long Quân 48/56 5 4 14 8.2 tỷ Phường 3 Quận 11 6 đến 10 Nhà đất bán 113G/14/26 Lạc Long Quân 48/56 5 4 14 8.2 tỷ Phường 3 Quận 11 6 đến 10 113G/14/26 Lạc Long Quân Mặt hẻm DT: Ngang 4.0m, diện tích: 56.0m2 giá: 8.2 Tỷ 8 tỷ
  • ‹
  • 1
  • 2
  • ...
  • 1585
  • 1586
  • 1587
  • 1588
  • 1589
  • 1590
  • 1591
  • ...
  • 6633
  • 6634
  • ›

TIN TỨC - SỰ KIỆN

NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Bạn vui lòng điền đẩy đủ thông tin bên dưới để nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Về chúng tôi
  • Ký gửi bất động sản
Công ty cổ phần Matbangdep.com

Email : [email protected]

Địa chỉ : Lầu 6 Toà Nhà HT 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho , Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: 0902.590.550

Copyright © 2019 matbangdep.com