Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 451/15B Bạch Đằng Phường 2 Quận Bình Thạnh | 451/15B Bạch Đằng Phường 2 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 5.8m x 16.0m, diện tích: 92.8m2 giá: 8.5 tỷ | 9 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 217/9 Thích Quảng Đức Phường 4 Quận Phú Nhuận | 217/9 Thích Quảng Đức Phường 4 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 13.0m, diện tích: 52.0m2 giá: 7.3 tỷ | 7 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 234C Hoàng Hoa Thám Phường 5 Quận Bình Thạnh | 234C Hoàng Hoa Thám Phường 5 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.2m x 9.0m, diện tích: 37.8m2 giá: 6.0 tỷ | 6 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 40/77 Trần Quang Diệu Phường 14 Quận 3 | 40/77 Trần Quang Diệu Phường 14 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 13.0m, diện tích: 39.0m2 giá: 4.7 tỷ | 5 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 62/20/9 Huỳnh Khương An Phường 5 Quận Gò Vấp | 62/20/9 Huỳnh Khương An Phường 5 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 3.4m x 9.5m, diện tích: 32.3m2 giá: 2.7 tỷ | 3 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 12/3A Nhiêu Tứ Phường 7 Quận Phú Nhuận | 12/3A Nhiêu Tứ Phường 7 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 3.75m x 13.0m, diện tích: 48.75m2 giá: 4.9 tỷ | 5 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 364/45/20 Dương Quảng Hàm Phường 5 Quận Gò Vấp | 364/45/20 Dương Quảng Hàm Phường 5 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 4.3m x 11.0m, diện tích: 47.3m2 giá: 3.0 tỷ | 3 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 47 Nguyễn Thái Bình Phường 4 Quận Tân Bình | 47 Nguyễn Thái Bình Phường 4 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 4.1m x 15.0m, diện tích: 61.5m2 giá: 11.5 tỷ | 12 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 478 Quốc Lộ 13 Bình Chiểu Thành phố Thủ Đức | 478 Quốc Lộ 13 Bình Chiểu Thành phố Thủ Đức | Mặt hẻm | DT: 4.5m x 36.0m, diện tích: 162.0m2 giá: 6.2 tỷ | 6 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 752/38 Lạc Long Quân Phường 9 Quận Tân Bình | 752/38 Lạc Long Quân Phường 9 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 5.0m x 20.0m, diện tích: 100.0m2 giá: 5.8 tỷ | 6 tỷ | 
