Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 52A Số 11 Phường 11 Quận Gò Vấp | 52A Số 11 Phường 11 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 36.0m x 72.0m, diện tích: 2592.0m2 giá: 208.0 tỷ | 208 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 186 Số 9 Phường 16 Quận Gò Vấp | 186 Số 9 Phường 16 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 14.0m, diện tích: 42.0m2 giá: 4.2 tỷ | 4 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 175 Trần Huy Liệu Phường 8 Quận Phú Nhuận | 175 Trần Huy Liệu Phường 8 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 7.0m x 18.0m, diện tích: 126.0m2 giá: 26.0 tỷ | 26 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 291/59 Trường Chinh Phường 14 Quận Tân Bình | 291/59 Trường Chinh Phường 14 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 3.35m x 9.0m, diện tích: 30.15m2 giá: 3.0 tỷ | 3 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 330A-330B Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh | 330A-330B Ung Văn Khiêm Phường 25 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 14.5m x 65.0m, diện tích: 942.5m2 giá: 199.0 tỷ | 199 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 48/36/16 Trường Sa Phường 17 Quận Bình Thạnh | 48/36/16 Trường Sa Phường 17 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 9.0m, diện tích: 27.0m2 giá: 3.6 tỷ | 4 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 466/7 Lê Quang Định Phường 11 Quận Bình Thạnh | 466/7 Lê Quang Định Phường 11 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.1m x 19.0m, diện tích: 77.9m2 giá: 8.5 tỷ | 9 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 13 Trần Quang Khải Tân Định Quận 1 | 13 Trần Quang Khải Tân Định Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 6.0m x 15.0m, diện tích: 90.0m2 giá: 21.0 tỷ | 21 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 64A Trương Định Võ Thị Sáu Quận 3 | 64A Trương Định Võ Thị Sáu Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 25.0m x 26.0m, diện tích: 650.0m2 giá: 199.0 tỷ | 199 tỷ | 
|   | Nhà đất bán | Bán nhà 40-42 Hùng Vương Phường 2 Quận 10 | 40-42 Hùng Vương Phường 2 Quận 10 | Mặt hẻm | DT: 8.0m x 25.0m, diện tích: 200.0m2 giá: 57.0 tỷ | 57 tỷ | 
