Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 457/8 Trần Hưng Đạo Cầu Kho Quận 1 | 457/8 Trần Hưng Đạo Cầu Kho Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 3.6m x 15.0m, diện tích: 54.0m2 giá: 6.2 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 835/17e Trần Hưng Đạo Phường 1 Quận 5 | 835/17e Trần Hưng Đạo Phường 1 Quận 5 | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 11.0m, diện tích: 33.0m2 giá: 3.4 tỷ | 3 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 40 Bùi Thị Xuân Bến Thành Quận 1 | 40 Bùi Thị Xuân Bến Thành Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.4m x 21.0m, diện tích: 92.4m2 giá: 33.0 tỷ | 33 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 151/6H Huỳnh Văn Bánh Phường 11 Quận Phú Nhuận | 151/6H Huỳnh Văn Bánh Phường 11 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 8.5m, diện tích: 34.0m2 giá: 3.0 tỷ | 3 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 54 Cô Giang Cô Giang Quận 1 | 54 Cô Giang Cô Giang Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 13.0m, diện tích: 52.0m2 giá: 10.5 tỷ | 11 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà mặt hẻm Số 16/3 Đường Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận. DT: 4.5m x 14m, diện tích: 63m2 giá: 7.9 tỷ, 125.4 triệu/m2, 1755.56 triệu/mét ngang | Số 16/3 Đường Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 4.5m x 14m, diện tích: 63m2 giá: 7.9 tỷ, 125.4 triệu/m2, 1755.56 triệu/mét ngang | 8 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 85B Đề Thám Nguyễn Cư Trinh Quận 1 | 85B Đề Thám Nguyễn Cư Trinh Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 5.7m x 22.0m, diện tích: 125.4m2 giá: 17.0 tỷ | 17 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 47 Nguyễn Huệ Bến Nghé Quận 1 | 47 Nguyễn Huệ Bến Nghé Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.2m x 27.0m, diện tích: 113.4m2 giá: 120.0 tỷ | 120 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 171A Cô Giang Cô Giang Quận 1 | 171A Cô Giang Cô Giang Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 4.4m x 18.0m, diện tích: 79.2m2 giá: 13.0 tỷ | 13 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 181/53 Phan Đăng Lưu Phường 7 Quận Phú Nhuận | 181/53 Phan Đăng Lưu Phường 7 Quận Phú Nhuận | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 12.8m, diện tích: 51.2m2 giá: 3.0 tỷ | 3 tỷ |
