Tìm bất động sản
| Hình ảnh | Loại | Tiêu đề bất động sản | Địa chỉ | Loại đối tượng | Diện tích | Giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nhà đất bán | Bán nhà 70A Đặng Minh Trứ Phường 10 Quận Tân Bình | 70A Đặng Minh Trứ Phường 10 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 3.5m x 16.0m, diện tích: 56.0m2 giá: 5.5 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 318/11/24 Thống Nhất Phường 16 Quận Gò Vấp | 318/11/24 Thống Nhất Phường 16 Quận Gò Vấp | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 18.0m, diện tích: 72.0m2 giá: 2.0 tỷ | 2 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 296 Võ Văn Kiệt Cầu Kho Quận 1 | 296 Võ Văn Kiệt Cầu Kho Quận 1 | Mặt hẻm | DT: 14.0m x 40.0m, diện tích: 560.0m2 giá: 165.0 tỷ | 165 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 598/64 Điện Biên Phủ Phường 22 Quận Bình Thạnh | 598/64 Điện Biên Phủ Phường 22 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 14.0m, diện tích: 56.0m2 giá: 12.0 tỷ | 12 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 2025-08-27 00:00:00 Phan Sào Nam Phường 11 Quận Tân Bình | 2025-08-27 00:00:00 Phan Sào Nam Phường 11 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 23.3m, diện tích: 69.9m2 giá: 5.8 tỷ | 6 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 130/c106 Phạm Văn Hai Phường 2 Quận Tân Bình | 130/c106 Phạm Văn Hai Phường 2 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 3.8m x 16.2m, diện tích: 61.56m2 giá: 11.5 tỷ | 12 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 773B Trần Hưng Đạo Phường 2 Quận 5 | 773B Trần Hưng Đạo Phường 2 Quận 5 | Mặt hẻm | DT: 4.0m x 16.0m, diện tích: 64.0m2 giá: 0 tỷ | 0 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 437/2/17/13 Hoàng Văn Thụ Phường 4 Quận Tân Bình | 437/2/17/13 Hoàng Văn Thụ Phường 4 Quận Tân Bình | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 12.0m, diện tích: 36.0m2 giá: 4.9 tỷ | 5 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 84/33 Lê Quang Định Phường 5 Quận Bình Thạnh | 84/33 Lê Quang Định Phường 5 Quận Bình Thạnh | Mặt hẻm | DT: 3.0m x 9.0m, diện tích: 27.0m2 giá: 3.0 tỷ | 3 tỷ |
|
Nhà đất bán | Bán nhà 91 Số 3 Cư xá Đô Thành Phường 4 Quận 3 | 91 Số 3 Cư xá Đô Thành Phường 4 Quận 3 | Mặt hẻm | DT: 4.2m x 21.0m, diện tích: 88.2m2 giá: 17.8 tỷ | 18 tỷ |
